中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
10月23日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-10-23 17:45:01,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600489 中金黄金 3.32 27.06 50954 48 3.5 24.88 26.19 16.09
600547 山东黄金 2.97 32.28 79091 15 5.1 29.4 31.35 11.59
002203 海亮股份 2.42 5.5 5391 138 0.98 5.26 5.37 10.8
600111 包钢稀土 2.02 8.6 61455 5 1.49 8.3 8.43 14.05
600558 大西洋   1.94 9.48 37522 10 5.08 9.02 9.3 15.15
200012 南  玻B 1.91 3.73 9201 81 0.21 3.63 3.66 5.59
000962 东方钽业 1.65 4.93 18849 227 0.89 4.7 4.85 29.88
601958 金钼股份 1.24 8.17 99872 2 1.86 7.8 8.07 6.29
002160 常铝股份 1.16 5.24 2007 10 0.3 5.06 5.18 15.63
600338 ST珠峰   1.06 2.86 4436 2 0.48 2.82 2.83 15.48
600255 鑫科材料 1.03 2.93 14475 13 0.6 2.85 2.9 53.82
600768 宁波富邦 0.96 3.15 7389 85 1.14 3.05 3.12 229.94
000831 关铝股份 0.81 3.73 37216 932 0.86 3.59 3.7 26.4
000960 锡业股份 0.76 9.25 90683 1745 2.88 8.84 9.18 8.3
600888 新疆众和 0.65 7.77 2519 10 0.15 7.68 7.72 12.7
002182 云海金属 0.56 7.2 11788 258 2.46 6.9 7.16 17.25
002075 ST 张 铜 0.52 1.93 14202 134 0.68 1.89 1.92 ---- 
002167 东方锆业 0.5 10.08 1122 5 0.45 9.9 10.03 19.2
002082 栋梁新材 0.26 3.93 14583 523 1.43 3.8 3.92 13.01
002155 辰州矿业 0.15 6.54 13091 94 0.43 6.3 6.53 19.7
600531 豫光金铅 0.15 6.89 7891 10 0.54 6.74 6.88 9.06
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
002171 精诚铜业 -0.16 6.18 4791 157 1 6 6.19 15.29
002237 恒邦股份 -0.24 21.05 17807 287 7.42 19.98 21.1 9.18
002114 罗平锌电 -0.26 3.77 2378 117 0.33 3.74 3.78 ---- 
000762 西藏矿业 -0.32 6.31 12306 12 0.61 6.06 6.33 17.23
000630 铜陵有色 -0.33 6.04 19844 288 0.36 5.8 6.06 6.57
600432 吉恩镍业 -0.35 8.65 24831 43 1.01 8.43 8.68 6.42
600497 驰宏锌锗 -0.38 7.88 24269 2 0.55 7.6 7.91 15
000060 中金岭南 -0.43 7.02 52402 267 0.75 6.85 7.05 5.92
600549 厦门钨业 -0.48 8.36 15516 4 0.35 8.18 8.4 37.93
600595 中孚实业 -0.54 5.5 11865 10 0.26 5.46 5.53 5.79
601168 西部矿业 -0.63 6.28    15.0万 3 0.88 6.1 6.32 11.19
600961 株冶集团 -0.91 4.34 13877 20 0.58 4.25 4.38 19.29
600459 贵研铂业 -0.93 7.44 6153 2 0.93 7.31 7.51 13.17
000751 锌业股份 -1.04 2.86 24305 285 0.33 2.85 2.89 ---- 
600673 东阳光铝 -1.13 3.51 19716 7 1.11 3.4 3.55 16.41
601899 紫金矿业 -1.16 3.41    21.4万 428 1.53 3.34 3.45 14.23
601600 中国铝业 -1.32 6.71 67894 44 0.17 6.66 6.8 18.9
000612 焦作万方 -1.39 7.12 39723 487 1.38 6.93 7.22 5.23
600219 南山铝业 -1.79 5.48 27098 20 0.55 5.47 5.58 7.63
000657 *ST 中钨 -2.16 3.17 24816 500 1.72 3.1 3.24 ---- 
000878 云南铜业 -2.62 8.54    14.8万 2929 2.58 8.43 8.77 9.83
002149 西部材料 -3.08 9.12 7878 182 1.62 8.82 9.41 20.43
600362 江西铜业 -3.1 10.31    10.4万 200 2.94 10.2 10.64 6.32
200039 中  集B -3.2 4.24 7851 19 0.05 4.3 4.38 4.83
000807 云铝股份 -3.23 4.2 57321 713 1.07 4.24 4.34 14.99
600456 宝钛股份 -8.13 11.41 52475 122 2.59 11.6 12.42 12.92
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号