中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
10月21日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-10-21 16:07:07,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
002149 西部材料 9.88 9.9 13729 331 2.83 9.15 9.01 22.18
002082 栋梁新材 9.32 3.99 49599 457 4.87 3.69 3.65 13.21
000960 锡业股份 6.77 9.93   26.2万 1716 8.32 9.3 9.3 8.91
600558 大西洋   6.02 10.04 77152 99 10.44 9.4 9.47 13.94
000807 云铝股份 5.39 4.5    13.0万 1135 2.43 4.31 4.27 16.06
600549 厦门钨业 2.92 8.8 49039 16 1.1 8.6 8.55 39.92
600497 驰宏锌锗 2.85 8.29 65198 10 1.47 8.05 8.06 15.78
600338 ST珠峰   2.81 2.93 3612 10 0.39 2.91 2.85 15.86
600432 吉恩镍业 2.52 8.96 53909 49 2.18 8.8 8.74 6.65
000962 东方钽业 2.5 4.92 30827 292 1.45 4.85 4.8 29.82
600219 南山铝业 2.34 5.69 79847 11 1.61 5.6 5.56 7.92
600459 贵研铂业 2.34 7.88 13527 10 2.04 7.71 7.7 13.95
002203 海亮股份 2.19 5.59 11211 219 2.04 5.52 5.47 10.97
000831 关铝股份 2.08 3.93    14.6万 764 3.37 3.87 3.85 27.81
000751 锌业股份 2.02 3.03 66267 589 0.89 2.99 2.97 ---- 
002160 常铝股份 1.9 5.36 6492 30 0.95 5.26 5.26 15.99
000762 西藏矿业 1.85 6.59 33092 619 1.65 6.47 6.47 17.99
002114 罗平锌电 1.8 3.95 5845 19 0.82 3.93 3.88 ---- 
000612 焦作万方 1.74 7.58 96372 855 3.35 7.5 7.45 5.57
600673 东阳光铝 1.65 3.69 68312 15 3.86 3.71 3.63 17.25
200012 南  玻B 1.64 3.71 28866 30 0.64 3.72 3.65 4.91
002182 云海金属 1.6 7.6 19902 485 4.15 7.6 7.48 18.21
000060 中金岭南 1.5 7.43 98314 1649 1.41 7.35 7.32 6.27
002155 辰州矿业 1.5 6.78 23094 358 0.75 6.79 6.68 23.12
600888 新疆众和 1.28 7.92 8689 8 0.53 7.97 7.82 12.95
002171 精诚铜业 1.26 6.43 8002 97 1.67 6.35 6.35 15.91
600595 中孚实业 1.25 5.69 24067 54 0.53 5.69 5.62 5.99
600531 豫光金铅 1.12 7.21 15984 5 1.09 7.18 7.13 9.48
600456 宝钛股份 1.1 13.8 23820 2 1.18 13.77 13.65 13.94
002167 东方锆业 1.08 10.3 1985 25 0.8 10.19 10.19 19.62
002075 ST 张 铜 1.02 1.99 18940 152 0.91 1.96 1.97 ---- 
000630 铜陵有色 0.98 6.16 46811 720 0.84 6.17 6.1 6.7
601958 金钼股份 0.96 8.42    20.8万 483 3.87 8.38 8.34 6.49
601600 中国铝业 0.85 7.11    14.4万 30 0.37 7.15 7.05 20.03
000878 云南铜业 0.77 9.18    20.5万 2500 3.57 9.12 9.11 10.57
600961 株冶集团 0.67 4.49 26961 20 1.12 4.46 4.46 12.6
601899 紫金矿业 0.56 3.61    39.1万 48 2.79 3.59 3.59 15.06
600255 鑫科材料 0.34 2.96 31192 150 1.29 2.96 2.95 54.37
200039 中  集B 0.23 4.36 5530 15 0.04 4.38 4.35 4.97
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
600111 包钢稀土 0 8.94    12.8万 15 3.11 8.96 8.94 14.6
000657 *ST 中钨 0 3.41 30701 131 2.13 3.38 3.41 ---- 
600362 江西铜业 -0.09 10.86    16.6万 36 4.69 10.89 10.87 5.91
600768 宁波富邦 -0.32 3.16 10435 32 1.62 3.19 3.17 230.67
601168 西部矿业 -0.45 6.57    28.3万 41 1.65 6.65 6.6 10.87
600547 山东黄金 -2.73 33.55 39721 15 2.56 34.9 34.49 12.05
600489 中金黄金 -2.73 27.82 33497 4 2.3 28.72 28.6 16.54
002237 恒邦股份 -3.16 22.69 12752 215 5.31 23.3 23.43 9.9
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号