中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
10月16日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-10-16 15:51:57,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
002075 ST 张 铜 -2.59 1.88 22318 266 1.07 1.87 1.93 ---- 
600888 新疆众和 -3.3 7.63 5281 1 0.32 7.69 7.89 12.47
600456 宝钛股份 -4.8 14.08 12141 3 0.6 14.19 14.79 14.23
600338 ST珠峰   -4.9 2.91 2961 5 0.32 2.99 3.06 15.75
000657 *ST 中钨 -5.12 3.52 2931 5 0.2 3.53 3.71 ---- 
600768 宁波富邦 -5.88 3.04 13276 53 2.06 3.15 3.23 221.91
600111 包钢稀土 -6.03 8.1 71878 13 1.74 8.14 8.62 13.23
200039 中  集B -6.32 4.3 17917 15 0.13 4.5 4.59 4.9
000751 锌业股份 -6.58 2.84 41791 536 0.56 2.92 3.04 ---- 
002171 精诚铜业 -6.76 6.07 6838 70 1.42 6.2 6.51 15.02
002160 常铝股份 -7.06 5 3561 81 0.52 5.18 5.38 14.92
600255 鑫科材料 -7.14 2.86 30804 98 1.27 2.99 3.08 52.53
601600 中国铝业 -7.23 6.67    10.4万 3 0.26 6.92 7.19 18.79
601899 紫金矿业 -7.53 3.56    24.8万 35 1.77 3.71 3.85 14.86
600549 厦门钨业 -7.82 8.49 25827 51 0.58 8.99 9.21 38.52
601168 西部矿业 -8.06 6.16    21.0万 3 1.23 6.35 6.7 10.19
000762 西藏矿业 -8.07 6.15 16037 410 0.8 6.4 6.69 16.79
002149 西部材料 -8.09 8.64 4776 201 0.98 9.01 9.4 19.36
002167 东方锆业 -8.21 9.73 2208 12 0.89 10.09 10.6 18.54
200012 南  玻B -8.33 3.52 27470 500 0.61 3.66 3.84 4.66
601958 金钼股份 -8.35 7.68    15.6万 5 2.9 7.9 8.38 5.92
600961 株冶集团 -8.48 4.21 24494 3 1.02 4.28 4.6 11.81
600673 东阳光铝 -8.82 3.41 27745 10 1.57 3.52 3.74 15.94
002203 海亮股份 -8.92 5.21 7659 43 1.39 5.48 5.72 10.23
600595 中孚实业 -8.97 5.38 15701 56 0.34 5.61 5.91 5.66
600219 南山铝业 -9.14 5.27 43945 76 0.88 5.58 5.8 7.33
600432 吉恩镍业 -9.17 8.22 38660 1 1.57 8.63 9.05 6.1
000630 铜陵有色 -9.28 5.77 38966 768 0.7 6.1 6.36 6.28
000060 中金岭南 -9.52 6.94 62672 1124 0.9 7.25 7.67 5.86
002114 罗平锌电 -9.6 3.58 4992 74 0.7 3.84 3.96 ---- 
002082 栋梁新材 -9.69 3.45 18101 216 1.78 3.67 3.82 11.42
600497 驰宏锌锗 -9.75 7.87 39974 17 0.9 8.29 8.72 14.98
600459 贵研铂业 -9.82 7.44 11742 33 1.77 7.75 8.25 13.17
600531 豫光金铅 -9.88 6.75 12642 31 0.86 7.15 7.49 8.87
000962 东方钽业 -9.88 4.56 22466 781 1.06 4.8 5.06 27.63
002155 辰州矿业 -9.92 6.36 26030 57 0.85 6.8 7.06 21.68
000807 云铝股份 -9.96 4.07 37304 478 0.69 4.36 4.52 14.52
002182 云海金属 -9.96 7.05 20238 272 4.22 7.3 7.83 16.89
000831 关铝股份 -9.98 3.7 76476 535 1.76 3.95 4.11 26.18
600489 中金黄金 -9.99 28.21 53281 1 3.66 30.3 31.34 16.78
000612 焦作万方 -9.99 7.12 62100 820 2.16 7.47 7.91 4.05
000960 锡业股份 -9.99 8.92 87595 997 2.78 9.3 9.91 8.01
600558 大西洋   -9.99 9.01 48386 2 6.54 9.51 10.01 12.51
600547 山东黄金 -9.99 34.23 66364 5 4.28 37.6 38.03 12.29
002237 恒邦股份 -10 24.75 24915 69 10.38 26.5 27.5 10.41
600362 江西铜业 -10.01 10.43 95716 109 2.71 10.88 11.59 5.67
000878 云南铜业 -10.04 8.51    13.9万 2864 2.42 8.9 9.46 9.8
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号