中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
09月25日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-9-25 15:23:57,阅读:
代码 名称 涨幅% 现价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600547 山东黄金 5.37 38.23   11.3万 2 7.3 36.38 36.28 13.73
600338 ST珠峰   5.14 3.27 9218 35 0.99 3.12 3.11 17.7
600768 宁波富邦 4.85 4.11 51010 126 7.9 3.9 3.92 300.02
601600 中国铝业 4.75 9.27    26.9万 133 0.68 8.95 8.85 26.11
200012 南  玻B 4.45 4.46 34686 1188 0.77 4.28 4.27 5.9
000060 中金岭南 4.1 10.41 98979 1221 1.42 10.15 10 8.79
200039 中  集B 3.91 5.31 16885 13 0.12 5.16 5.11 6.05
002203 海亮股份 3.74 7.21 15230 153 2.77 7 6.95 14.15
600497 驰宏锌锗 3.7 11.2 63009 46 1.42 10.92 10.8 21.32
000612 焦作万方 3.62 11.17    10.5万 1260 3.65 10.9 10.78 6.35
002114 罗平锌电 3.35 5.25 5047 133 0.71 5.2 5.08 ---- 
600362 江西铜业 3.2 15.18 83396 79 2.95 14.8 14.71 8.26
000878 云南铜业 3.11 13.28    22.4万 2986 3.89 12.88 12.88 15.29
002237 恒邦股份 3.03 28.18 23584 221 9.83 27.35 27.35 11.85
600888 新疆众和 3.01 8.55 11749 26 0.71 8.35 8.3 13.98
600219 南山铝业 2.96 7.31 68171 67 1.37 7.1 7.1 10.17
601168 西部矿业 2.77 8.52    56.1万 218 3.28 8.24 8.29 14.1
002160 常铝股份 2.58 6.77 6747 44 0.99 6.65 6.6 20.2
600961 株冶集团 2.54 6.05 39223 137 1.63 5.86 5.9 16.98
000630 铜陵有色 2.51 8.16 74400 778 1.33 7.97 7.96 8.87
600714 ST金瑞   2.43 3.79 11682 157 1.48 3.82 3.7 ---- 
000831 关铝股份 2.4 4.26 82718 1509 1.91 4.19 4.16 30.15
600432 吉恩镍业 2.38 12.89 53415 53 2.16 12.55 12.59 9.57
600456 宝钛股份 2.24 16.44 28631 2 1.41 16 16.08 16.61
601899 紫金矿业 2.23 4.59    65.3万 753 4.67 4.49 4.49 19.15
000960 锡业股份 1.97 14.47    12.1万 4586 3.83 14.35 14.19 12.99
002155 辰州矿业 1.95 9.4 58762 665 1.92 9.09 9.22 32.05
601958 金钼股份 1.95 11.53    25.8万 217 4.8 11.22 11.31 8.88
000807 云铝股份 1.92 5.31 55134 311 1.03 5.25 5.21 18.95
002171 精诚铜业 1.91 8 11425 198 2.38 7.95 7.85 19.8
000751 锌业股份 1.91 3.74    10.3万 3859 1.39 3.67 3.67 ---- 
000762 西藏矿业 1.81 9 38615 227 1.92 8.88 8.84 24.57
600531 豫光金铅 1.79 10.25 30496 39 2.09 10.07 10.07 13.48
002082 栋梁新材 1.71 4.77 20147 141 1.98 4.7 4.69 15.8
600595 中孚实业 1.7 7.79 28371 72 0.62 7.69 7.66 8.2
002149 西部材料 1.68 13.88 12760 330 2.63 13.8 13.65 31.1
600255 鑫科材料 1.47 3.44 68528 10 2.83 3.39 3.39 63.18
600111 包钢稀土 1.09 11.08    25.5万 246 6.17 10.93 10.96 18.1
002075 ST 张 铜 0.86 2.35 38315 452 1.83 2.31 2.33 ---- 
000962 东方钽业 0.86 7.06 41700 639 1.96 7.13 7 42.78
000657 *ST 中钨 0.68 4.46 20188 213 1.4 4.48 4.43 ---- 
002167 东方锆业 0.35 14.39 7711 262 3.11 14.4 14.34 27.41
600459 贵研铂业 0.26 11.53 35750 1 5.4 11.3 11.5 20.41
600489 中金黄金 0.06 35.19    14.0万 33 9.61 33.5 35.17 20.93
600673 东阳光铝 ----  0 0 0 0 ----  4.55 21.27
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
002182 云海金属 -0.08 12.05 29948 497 6.24 11.99 12.06 28.88
600549 厦门钨业 -0.18 10.87 64179 557 1.44 10.9 10.89 49.31
600558 大西洋   -0.9 13.18 71562 358 9.68 13.38 13.3 18.3
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号