中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
09月10日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-9-10 15:57:05,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600255 鑫科材料 4.7 4.01   12.6万 140 5.21 3.88 3.83 73.65
600768 宁波富邦 4.22 4.2 27802 35 4.3 4.07 4.03 306.59
600558 大西洋   3.53 11.43 90189 79 12.2 10.99 11.04 15.87
600549 厦门钨业 3.21 9.32 48168 44 1.08 8.92 9.03 42.28
000962 东方钽业 2.46 6.25 23582 326 1.11 6 6.1 37.88
002167 东方锆业 2.02 13.66 1372 70 1.1 13.2 13.39 26.02
000060 中金岭南 1.03 9.83 42678 595 0.61 9.6 9.73 8.3
002171 精诚铜业 0.83 8.53 5574 25 1.33 8.4 8.46 21.11
002082 栋梁新材 0.81 4.95 5186 36 0.51 4.85 4.91 16.39
600595 中孚实业 0.8 7.54 12635 1 0.28 7.55 7.48 7.94
000878 云南铜业 0.8 11.35    15.0万 1718 2.61 11 11.26 13.07
600219 南山铝业 0.45 6.71 22212 10 0.45 6.64 6.68 9.34
002160 常铝股份 0.43 7.03 2236 5 0.33 6.95 7 20.97
002182 云海金属 0.09 10.86 2801 85 0.58 10.85 10.85 26.02
600961 株冶集团 0 5.66 17395 4 0.72 5.58 5.66 15.88
600357 承德钒钛 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
002203 海亮股份 ----  0 0 0 0 ----  7.2 14.13
002114 罗平锌电 0 5.18 2205 5 0.31 5.17 5.18 ---- 
000657 *ST 中钨 ----  0 0 0 0 ----  4.18 ---- 
600456 宝钛股份 -0.07 14.88 8364 4 0.41 14.8 14.89 15.03
002149 西部材料 -0.08 11.87 3455 19 0.71 11.8 11.88 26.59
000612 焦作万方 -0.09 10.76 42243 445 1.47 10.6 10.77 6.12
600531 豫光金铅 -0.11 8.89 7520 9 0.51 8.87 8.9 11.69
002155 辰州矿业 -0.13 7.9 10922 58 0.36 7.78 7.91 26.93
000960 锡业股份 -0.15 13.24 84815 334 2.69 13.07 13.26 11.89
000751 锌业股份 -0.28 3.58 26570 89 0.36 3.57 3.59 ---- 
600888 新疆众和 -0.35 8.5 4155 7 0.25 8.48 8.53 13.89
000762 西藏矿业 -0.36 8.31 20769 61 1.03 8.33 8.34 22.69
000630 铜陵有色 -0.4 7.47 24910 150 0.45 7.5 7.5 8.12
601600 中国铝业 -0.46 8.7 66028 6 0.17 8.74 8.74 24.51
600497 驰宏锌锗 -0.47 10.49 26330 9 0.59 10.47 10.54 19.97
000807 云铝股份 -0.57 5.24 30622 218 0.57 5.22 5.27 18.7
601168 西部矿业 -0.57 8.68    11.6万 5 0.69 8.66 8.73 14.36
600432 吉恩镍业 -0.62 11.23 29786 1 1.21 11.2 11.3 8.34
600673 东阳光铝 -0.65 4.59 25076 40 1.42 4.64 4.62 21.46
600362 江西铜业 -0.77 14.18 28167 13 1 14.03 14.29 7.71
002075 ST 张 铜 -0.79 2.52 34639 673 1.66 2.42 2.54 ---- 
600459 贵研铂业 -0.88 10.17 5451 41 0.82 10.15 10.26 18
000831 关铝股份 -0.94 4.21 38799 374 0.89 4.15 4.25 29.79
200039 中  集B -1.02 5.8 18454 203 0.13 5.86 5.86 6.62
600111 包钢稀土 -1.34 8.86 93209 6 2.26 8.95 8.98 14.47
002237 恒邦股份 -1.37 23.08 13450 75 5.6 22.59 23.4 9.71
200012 南  玻B -1.6 5.52 24656 300 0.55 5.55 5.61 7.32
600714 ST金瑞   -1.9 4.13 7816 100 0.99 4.01 4.21 ---- 
601958 金钼股份 -1.99 10.83    12.0万 110 2.23 10.92 11.05 8.34
601899 紫金矿业 -2.67 4.01    38.0万 8 2.72 4.02 4.12 16.73
600547 山东黄金 -3.7 27.87 27339 1 1.76 27.38 28.94 10.01
600489 中金黄金 -3.83 24.12 33762 1 2.32 23.8 25.08 14.34
600338 ST珠峰   -4.3 3.34 2792 30 0.3 3.37 3.49 18.08
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号