中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
08月21日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-8-21 15:53:03,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
601168 西部矿业 3.97 11.53   56.6万 287 3.36 10.8 11.09 19.08
600558 大西洋   3.78 11.27 88480 6 11.97 10.51 10.86 15.65
200012 南  玻B 2.47 7.06 19098 219 0.43 7.16 6.89 9.37
002171 精诚铜业 2.09 11.72 42664 851 10.16 11.11 11.48 29
002082 栋梁新材 1.87 5.45 34350 544 3.37 5.42 5.35 18.05
000878 云南铜业 1.42 13.57    38.7万 2453 6.74 13.19 13.38 15.63
000960 锡业股份 0.36 16.89    26.4万 2017 8.37 16.9 16.83 15.16
000657 *ST 中钨 ----  0 0 0 0 ----  6.38 ---- 
002155 辰州矿业 -0.52 9.51 37112 249 1.21 9.3 9.56 32.42
600338 ST珠峰   -0.82 4.81 4845 35 0.52 4.87 4.85 26.03
600961 株冶集团 -1.03 6.74 61621 4 2.56 6.7 6.81 18.91
000762 西藏矿业 -1.39 10.61 44887 641 2.23 10.51 10.76 28.97
600489 中金黄金 -1.4 32.5 31943 8 2.2 32.7 32.96 19.33
600456 宝钛股份 -1.67 18.23 44376 5 2.19 18.1 18.54 18.42
600547 山东黄金 -1.95 36.66 65159 9 4.2 37.19 37.39 15.25
002182 云海金属 -2.07 13.69 7135 86 1.49 13.52 13.98 32.81
600673 东阳光铝 -2.34 5.84    14.1万 115 7.98 6.08 5.98 27.3
600459 贵研铂业 -2.45 12.35 16497 1 2.49 12.35 12.66 21.86
000630 铜陵有色 -2.67 9.12 91829 555 1.65 9.18 9.37 10.54
601600 中国铝业 -2.7 10.08    15.2万 10 0.39 10.21 10.36 29.21
200039 中  集B -2.93 6.62 5937 28 0.04 6.81 6.82 9.54
600531 豫光金铅 -2.96 10.48 18041 1 1.23 10.55 10.8 13.78
600549 厦门钨业 -2.99 9.74 43630 15 0.98 9.8 10.04 44.19
600255 鑫科材料 -3.25 3.57 45086 2 1.86 3.6 3.69 65.57
600362 江西铜业 -3.34 16.77 85560 12 3.03 17 17.35 10.08
600714 ST金瑞   -3.44 5.33 4821 25 0.61 5.39 5.52 ---- 
000612 焦作万方 -3.49 13.83    13.0万 1276 4.51 13.8 14.33 7.87
600111 包钢稀土 -3.51 14.04    13.4万 5 3.25 14.26 14.55 21.51
601958 金钼股份 -3.76 13.56    26.9万 10 5 13.9 14.09 10.18
000060 中金岭南 -3.79 10.42    11.5万 684 1.65 10.55 10.83 9.57
000807 云铝股份 -3.82 6.3 59524 379 1.11 6.47 6.55 22.48
002167 东方锆业 -3.87 16.9 1195 12 0.96 17.5 17.58 43.89
600432 吉恩镍业 -3.88 14.85 54061 41 2.19 14.98 15.45 11.02
600219 南山铝业 -4 7.68 54935 15 1.11 7.82 8 10.69
002114 罗平锌电 -4 6.24 4665 176 0.65 6.35 6.5 ---- 
600595 中孚实业 -4.15 9 31871 374 0.88 9.18 9.39 9.47
600768 宁波富邦 -4.17 4.14 7351 19 1.14 4.23 4.32 243.03
002075 高新张铜 -4.23 3.62 15440 390 0.73 3.7 3.78 ---- 
002203 海亮股份 -4.39 9.37 17494 108 3.18 9.69 9.8 25.4
600497 驰宏锌锗 -4.93 11.76 57327 2 1.29 12 12.37 22.38
601899 紫金矿业 -5.01 5.12    45.9万 221 3.28 5.26 5.39 21.36
002160 常铝股份 -5.06 8.44 5893 37 0.87 8.65 8.89 25.18
000751 锌业股份 -5.46 4.33 61982 498 0.84 4.5 4.58 ---- 
000831 关铝股份 -5.5 5.33 88631 816 2.04 5.45 5.64 68.97
600888 新疆众和 -5.72 10.21 11359 9 0.69 10.77 10.83 16.69
002149 西部材料 -6.06 15.5 11530 226 2.38 16.38 16.5 34.72
000962 东方钽业 -7.6 7.9 57592 1424 2.71 8.4 8.55 47.87
600357 承德钒钛 -7.67 5.3    10.2万 19 1.75 5.58 5.74 22.33
002237 恒邦股份 -8.2 29.1 26748 353 11.15 30.55 31.7 16.31
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号