中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
07月28日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-7-28 16:30:46,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600714 ST金瑞   4.73 7.09 16846 3 2.14 6.8 6.77 ---- 
600357 承德钒钛 4.53 8.3    10.7万 23 1.83 8.05 7.94 34.96
600549 厦门钨业 3.76 10.75    12.5万 18 2.81 10.7 10.36 109.27
000960 锡业股份 3.17 24.12    10.3万 1160 3.28 23.39 23.38 21.65
000630 铜陵有色 2.9 12.42    11.5万 750 2.06 12.2 12.07 14.35
002182 云海金属 2.75 17.57 7027 270 1.46 17.2 17.1 56.9
600768 宁波富邦 2.22 5.53 7284 159 1.13 5.43 5.41 324.62
600362 江西铜业 2.2 23.65 81575 8 2.89 23.31 23.14 14.22
000878 云南铜业 2.1 18.48    17.0万 1976 2.95 18.4 18.1 28.8
002171 精诚铜业 1.9 11.27 4530 51 1.08 11.08 11.06 45.71
600255 鑫科材料 1.79 5.12 80438 5 3.32 5.1 5.03 57.79
600432 吉恩镍业 1.66 23.92 27839 61 1.13 23.66 23.53 16.02
600673 东阳光铝 1.6 8.27 53259 67 3.01 8.35 8.14 40.69
002155 辰州矿业 1.59 14.02 11859 279 0.86 13.77 13.8 340.01
600595 中孚实业 1.55 13.07 29765 2 0.83 12.99 12.87 13.54
600459 贵研铂业 1.52 18.03 10377 3 1.57 17.8 17.76 23.42
600497 驰宏锌锗 1.47 17.2 46756 16 1.05 17 16.95 32.74
000751 锌业股份 1.47 6.21 68010 2398 0.92 6.1 6.12 ---- 
600456 宝钛股份 1.42 24.98 32585 30 1.61 24.69 24.63 25.89
601958 金钼股份 1.36 18.57    21.2万 10 3.94 18.5 18.32 13.94
002149 西部材料 1.26 27.22 5403 141 2.35 26.88 26.88 60.98
600219 南山铝业 1.24 11.41 37246 10 0.75 11.3 11.27 14.57
600961 株冶集团 1.24 9.78 35640 13 1.48 9.68 9.66 81.4
002160 常铝股份 1.23 12.39 12934 95 3.04 12.21 12.24 52.81
200012 南  玻B 1.21 8.39 4510 58 0.1 8.28 8.29 11.53
000762 西藏矿业 1.19 13.65 38177 1139 1.9 13.63 13.49 72.5
600338 ST珠峰   0.93 6.5 7863 14 0.85 6.45 6.44 55.71
600111 包钢稀土 0.91 18.82 59009 3 1.43 18.89 18.65 28.83
600558 大西洋   0.88 10.28 6290 11 0.93 10.2 10.19 44.23
000060 中金岭南 0.88 14.92    11.0万 1105 1.57 14.88 14.79 13.71
600888 新疆众和 0.8 13.8 9624 1 0.58 13.65 13.69 22.56
600531 豫光金铅 0.68 14.73 12375 7 0.85 14.66 14.63 16.28
601168 西部矿业 0.59 13.64 90353 200 0.54 13.73 13.56 36.39
601600 中国铝业 0.36 14.06    11.9万 5 0.3 14.08 14.01 40.74
002114 罗平锌电 0.31 9.72 8664 41 1.21 9.89 9.69 ---- 
200039 中  集B 0.12 8.03 4419 95 0.03 8 8.02 11.84
000831 关铝股份 0.12 8.14 65198 520 1.5 8.21 8.13 105.33
002082 栋梁新材 ----  0 0 0 0 ----  6.85 39.46
000657 *ST 中钨 ----  0 0 0 0 ----  6.38 ---- 
000612 焦作万方 ----  0 0 0 0 ----  19.1 10.26
000962 东方钽业 -0.18 11.18 42623 540 2 11 11.2 60.3
002203 海亮股份 -0.21 14.5 20593 289 3.74 14.61 14.53 39.31
601899 紫金矿业 -0.38 7.85    77.1万 477 5.51 7.85 7.88 44.79
002075 高新张铜 -0.41 4.91 21558 100 1.01 4.93 4.93 ---- 
002167 东方锆业 -0.66 24.26 4755 31 3.8 24.69 24.42 63.01
600489 中金黄金 -0.73 50.56 45045 1 3.1 51.15 50.93 28.71
002237 恒邦股份 -0.8 43.65 5404 14 2.81 44.88 44 24.47
000807 云铝股份 -0.88 9.01 59264 414 1.1 9 9.09 30.69
600547 山东黄金 -1.72 56.99 34480 2 2.22 58.2 57.99 23.71
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号