中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
7月22日有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-7-22 15:23:51,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 日涨跌 总量 现量 涨速%% 换手%%
002075 高新张铜 9.94 5.09 0.46 97438 1660 0 4.59
600673 东阳光铝 5.82 8.55 0.47   17.0万 80 -0.81 9.61
601958 金钼股份 4.94 18.71 0.88    80.9万 500 -0.58 15.03
600489 中金黄金 3.1 53.27 1.6 23208 23 0 1.6
002167 东方锆业 2.62 23.5 0.6 3782 91 0.21 3.03
600547 山东黄金 1.89 62.62 1.16 42299 143 0.01 2.73
600961 株冶集团 1.79 9.65 0.17 50041 51 0 2.08
002114 罗平锌电 1.6 9.53 0.15 10000 254 -1.03 1.4
002237 恒邦股份 1.48 45.8 0.67 6875 171 0 3.58
601168 西部矿业 1.18 13.7 0.16    18.4万 76 -0.36 1.09
600768 宁波富邦 1.13 5.39 0.06 5781 29 -0.55 0.89
600531 豫光金铅 1.09 14.83 0.16 19186 2 -0.26 1.31
600714 ST金瑞   0.95 6.4 0.06 9499 40 -0.77 1.2
002149 西部材料 0.9 27.9 0.25 10293 148 -0.32 4.48
600456 宝钛股份 0.52 25.13 0.13 28657 102 -0.47 1.41
002171 精诚铜业 0.46 10.98 0.05 5561 115 0.09 1.32
600362 江西铜业 0.43 23.27 0.1 64202 3 -0.08 2.27
000762 西藏矿业 0.43 13.98 0.06 87035 1136 -0.35 4.33
600357 承德钒钛 0.38 7.96 0.03 56361 30 -0.62 0.97
600459 贵研铂业 0.33 18.01 0.06 13740 61 -0.6 2.07
600338 ST珠峰   0.31 6.41 0.02 4357 20 0.62 0.47
600432 吉恩镍业 0.25 24.14 0.06 31631 10 -0.08 1.28
200012 南  玻B 0.24 8.28 0.02 2940 10 0 0.07
601899 紫金矿业 0.24 8.34 0.02    41.2万 109 -0.11 3.93
000807 云铝股份 0.22 9.16 0.02    12.6万 2287 -0.21 2.35
000962 东方钽业 0.19 10.7 0.02 26042 254 -0.27 1.22
002182 云海金属 0.06 17.21 0.01 7025 111 -0.23 1.46
000878 云南铜业 0.06 18.01 0.01    12.0万 1160 -0.11 2.08
000960 锡业股份 0 23.8 0    13.0万 2604 -0.37 4.12
000751 锌业股份 0 6.2 0 76503 707 -0.64 1.03
000657 *ST 中钨 ----  0 ----  0 0 ----  0
000060 中金岭南 -0.35 14.39 -0.05 95767 1458 -0.34 1.37
600549 厦门钨业 -0.4 10.02 -0.04 97501 3 0.6 2.18
002082 栋梁新材 -0.44 6.8 -0.03 12015 61 -0.58 1.18
002155 辰州矿业 -0.49 14.32 -0.07 18586 235 -0.34 1.35
000630 铜陵有色 -0.5 11.88 -0.06 50941 1194 -0.66 0.91
000612 焦作万方 -0.66 19.55 -0.13 74026 1524 -0.35 2.57
600111 包钢稀土 -0.77 19.32 -0.15    12.4万 77 -0.66 3
600558 大西洋   -0.79 10.05 -0.08 11588 39 -0.88 1.71
002203 海亮股份 -0.91 14.2 -0.13 27693 638 -0.83 5.04
600595 中孚实业 -0.98 13.11 -0.13 40242 16 -0.45 1.12
600497 驰宏锌锗 -1 17.83 -0.18    11.3万 159 -0.94 2.55
600219 南山铝业 -1.03 11.54 -0.12 65554 42 -0.34 1.32
601600 中国铝业 -1.1 14.32 -0.16    33.1万 105 -0.48 0.84
600888 新疆众和 -1.71 13.77 -0.24 19669 12 -0.21 1.19
002160 常铝股份 -1.79 12.05 -0.22 12011 116 -0.16 2.83
600255 鑫科材料 -2.02 4.86 -0.1 84382 1 -0.61 3.48
200039 中  集B -3.19 7.89 -0.26 11930 112 -0.12 0.08
000831 关铝股份 -4.93 8.29 -0.43    22.3万 4104 -0.12 5.13

给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:dylt2006@163.com
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号