中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
07月03日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-7-3 15:49:13,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
000630 铜陵有色 10.04 12.38   20.2万 735 3.63 11.2 11.25 14.3
000878 云南铜业 10.03 19.42    33.9万 2255 5.91 17.5 17.65 30.27
600362 江西铜业 10 25.51    20.4万 1 7.2 23.05 23.19 15.33
600888 新疆众和 9.99 12.88 44487 5 2.69 11.71 11.71 25.2
600456 宝钛股份 8.7 25 40291 2 1.99 22.78 23 25.91
002203 海亮股份 7.56 14.93 85439 999 15.53 13.7 13.88 40.48
600547 山东黄金 7.38 57.01 68786 9 4.43 53.78 53.09 23.72
000960 锡业股份 7.31 27.9    27.0万 3594 8.7 25.1 26 26.94
002171 精诚铜业 7.3 11.03 14197 324 3.38 10.27 10.28 44.74
000962 东方钽业 6.53 10.12 67818 1313 3.19 9.4 9.5 54.58
002075 高新张铜 6.46 4.45 32250 950 1.52 4.1 4.18 ---- 
600595 中孚实业 6.22 11.78 56677 54 1.57 10.9 11.09 12.21
002237 恒邦股份 6.21 44.65 14680 192 7.65 42.04 42.04 25.03
600459 贵研铂业 6.2 17.65 23384 11 3.53 16.3 16.62 22.92
002114 罗平锌电 5.97 9.05 14769 213 2.06 8.45 8.54 ---- 
600549 厦门钨业 5.76 8.45 59577 171 1.34 7.81 7.99 85.89
000060 中金岭南 5.7 14.47    18.9万 1297 2.71 13.3 13.69 13.3
600531 豫光金铅 5.52 14.72 42129 29 2.88 13.71 13.95 16.27
600357 承德钒钛 5.29 7.56    10.8万 28 1.85 7.14 7.18 31.85
600219 南山铝业 5.26 11.01    10.7万 2 2.15 10.26 10.46 14.06
000831 关铝股份 5.17 7.52    16.4万 2308 3.78 7.02 7.15 97.31
000594 国恒铁路 5.17 4.07 74412 789 1.93 3.96 3.87 438.81
000612 焦作万方 5.14 19.45    14.9万 1593 5.16 18.06 18.5 10.44
600111 包钢稀土 5.13 18.04    19.8万 78 4.8 16.9 17.16 27.63
000657 *ST 中钨 5.07 5.18 47603 186 3.3 4.8 4.93 ---- 
600432 吉恩镍业 4.97 23.44 53015 12 2.15 21.9 22.33 15.69
000762 西藏矿业 4.91 11.54 48552 511 2.42 10.81 11 61.29
601899 紫金矿业 4.82 8.26    75.1万 201 7.15 7.9 7.88 47.13
601958 金钼股份 4.58 18.27    22.7万 7 5.62 17.26 17.47 13.71
002155 辰州矿业 4.49 14.19 37335 572 2.72 13.38 13.58 344.13
002182 云海金属 4.36 16.98 11122 134 2.32 16.01 16.27 54.99
600961 株冶集团 4.34 9.38 83858 5 3.48 8.81 8.99 78.07
000807 云铝股份 4.19 8.45    10.8万 1213 2 7.98 8.11 28.78
601168 西部矿业 4.15 14.81 80171 52 1.74 14 14.22 39.51
600255 鑫科材料 4.15 4.77 38135 10 1.57 4.58 4.58 53.84
600489 中金黄金 4.11 51.96 48149 12 3.31 49.6 49.91 29.5
600497 驰宏锌锗 4.04 14.94 83315 49 1.88 14.05 14.36 23.38
002132 恒星科技 3.87 6.98 12040 185 1.43 6.66 6.72 28.63
000751 锌业股份 3.78 5.76 90807 798 1.22 5.46 5.55 ---- 
002167 东方锆业 3.53 21.71 4830 39 3.86 20.61 20.97 56.38
600714 ST金瑞   3.41 5.46 7685 100 0.97 5.24 5.28 ---- 
002160 常铝股份 3.35 10.79 8966 34 2.11 10.38 10.44 45.99
601600 中国铝业 3.14 13.81    43.3万 85 1.1 13.08 13.39 40.02
600558 大西洋   2.93 9.85 20194 5 2.97 9.45 9.57 42.38
600331 DR宏达股 2.7 11.43    25.8万 112 9.26 10.7 11.13 11.96
002135 东南网架 2.52 8.55 9874 164 1.66 8.18 8.34 34.37
002082 栋梁新材 1.68 7.25 63014 799 6.19 7.1 7.13 41.76
002071 江苏宏宝 1.07 5.67 11971 403 1.84 5.59 5.61 327.12
200012 南  玻B -0.61 8.1 24653 9 0.55 7.86 8.15 10.73
200039 中  集B -0.78 8.93 16285 1199 0.11 8.98 9 13.17
002149 西部材料 -9.74 27.6 56525 394 24.58 27.52 30.58 115.54
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号