中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
06月23日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-6-23 15:55:28,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600489 中金黄金 10 46.76 75247 114 5.17 41.56 42.51 26.55
600547 山东黄金 9.99 47.56 64631 3 4.17 42.11 43.24 19.79
002237 恒邦股份 4.34 42.1 16148 284 8.41 39.17 40.35 23.6
002155 辰州矿业 4.08 12.49 33456 929 2.44 11.95 12 302.9
601899 紫金矿业 3.8 7.65   53.1万 175 5.05 7.46 7.37 43.65
600459 贵研铂业 3.68 16.05 17486 5 2.64 15.19 15.48 20.85
600531 豫光金铅 3.57 13.34 27364 2 1.87 12.79 12.88 14.75
200039 中  集B 3.27 9.8 14819 216 0.1 9.44 9.49 14.45
600497 驰宏锌锗 1.87 14.74 71142 23 1.6 14 14.47 23.07
000630 铜陵有色 1.72 10.64 65281 666 1.17 10.32 10.46 12.29
000762 西藏矿业 1.57 10.35 32115 238 1.6 10.16 10.19 54.97
600961 株冶集团 1.32 10.01 69526 136 2.89 9.57 9.88 83.31
600111 包钢稀土 1.2 15.16 95071 10 2.3 14.68 14.98 23.22
600362 XD江西铜 1.15 21.15 76113 54 2.69 20.5 20.91 12.71
601168 西部矿业 1.07 14.13 42375 6 0.92 13.7 13.98 37.69
000060 中金岭南 0.75 13.49    12.0万 1975 1.72 13 13.39 12.4
600456 宝钛股份 0.69 24.96 14919 4 0.74 24 24.79 25.87
600432 吉恩镍业 0.57 23.01 44320 10 1.79 22.01 22.88 15.41
000594 国恒铁路 0.26 3.84 27262 91 0.71 3.82 3.83 414.01
601958 金钼股份 0 17.4    13.5万 103 3.34 17.08 17.4 13.06
200012 南  玻B 0 8.08 6949 2 0.15 8.05 8.08 10.82
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
600357 承德钒钛 -0.14 7.23 52257 3 0.89 7.1 7.24 30.46
000751 锌业股份 -0.18 5.68 56168 1029 0.76 5.63 5.69 ---- 
600219 南山铝业 -0.2 10.1 40007 1 0.81 9.89 10.12 12.89
600558 大西洋   -0.33 8.99 5595 6 0.82 8.98 9.02 38.68
600255 鑫科材料 -0.46 4.3 23701 35 0.98 4.2 4.32 48.53
000878 云南铜业 -1.01 16.68    11.7万 1360 2.03 16 16.85 26
000807 云铝股份 -1.04 7.6 41118 1140 0.77 7.6 7.68 25.89
002082 栋梁新材 -1.17 5.91 6088 46 0.6 5.98 5.98 34.04
000960 锡业股份 -1.23 23.2    28.5万 2689 9.19 22.8 23.49 22.4
000831 关铝股份 -1.63 6.64 72412 627 1.67 6.58 6.75 85.92
002071 江苏宏宝 -1.83 5.89 1773 35 0.27 5.95 6 339.82
600331 宏达股份 -1.93 18.34    10.8万 23 3.89 18.01 18.7 19.19
000612 焦作万方 -1.98 17.35 77886 916 2.7 17 17.7 9.32
600888 新疆众和 -2.23 10.94 8988 11 0.54 10.9 11.19 21.41
600549 厦门钨业 -2.34 7.52 30698 1 0.69 7.48 7.7 76.44
600595 中孚实业 -2.41 10.51 19585 35 0.54 10.49 10.77 10.89
002075 高新张铜 -2.84 4.45 15433 124 0.73 4.58 4.58 ---- 
000657 *ST 中钨 -4.97 5.16 29540 3 2.05 5.19 5.43 ---- 
600714 ST金瑞   -5.03 5.29 4496 1 0.57 5.33 5.57 ---- 
601600 XD中国铝 -5.24 12.3    20.7万 52 0.53 12.48 12.98 35.64
002114 罗平锌电 -5.33 8.71 7701 99 1.08 8.98 9.2 ---- 
000962 东方钽业 -5.56 9.35 39247 920 1.85 9.65 9.9 50.43
002160 常铝股份 -5.79 10.08 4982 20 1.17 10.56 10.7 42.96
002171 精诚铜业 -6.21 10.12 11292 58 2.69 10.39 10.79 41.05
002182 云海金属 -8.17 15.06 7519 219 1.57 15.8 16.4 48.77
002135 东南网架 -8.85 8.86 12774 136 2.14 9.58 9.72 35.62
002132 恒星科技 -9.86 6.67 30992 643 3.69 7.39 7.4 27.36
002167 东方锆业 -9.98 20.57 11299 36 9.04 22.15 22.85 53.42
002203 海亮股份 -10.03 12.11 57304 757 10.42 13.1 13.46 32.83
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号