中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
06月12日有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-6-12 16:24:48,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600331 宏达股份 10.02 24.37   32.7万 8 11.74 22.16 22.15 25.5
002114 罗平锌电 9.98 11.35 22066 116 3.08 10.38 10.32 ---- 
002082 栋梁新材 6.96 6.92 43131 228 4.24 6.5 6.47 39.86
601899 紫金矿业 3.11 8.3    50.9万 368 4.85 8.06 8.05 47.36
000878 云南铜业 3.07 19.14    18.7万 2706 3.25 18.96 18.57 29.83
601958 金钼股份 2.81 19.41    18.9万 87 4.69 18.91 18.88 14.57
000751 锌业股份 2.49 6.58 75225 914 1.01 6.38 6.42 ---- 
000612 焦作万方 2.49 21.8 97419 2011 3.38 21.33 21.27 11.71
000762 西藏矿业 2.28 12.12 36645 537 1.82 11.68 11.85 64.37
000807 云铝股份 2.06 8.92 55809 360 1.04 8.74 8.74 30.38
600549 厦门钨业 1.97 9.31 38885 23 0.87 9.15 9.13 94.63
000960 锡业股份 1.82 26.23 89223 1299 2.88 26 25.76 25.33
600432 吉恩镍业 1.63 27.44 50473 31 2.04 26.85 27 18.37
002203 海亮股份 1.49 11.56 11948 267 2.17 11.41 11.39 31.34
000831 关铝股份 1.43 7.79 70014 293 1.61 7.72 7.68 100.8
601600 中国铝业 1.3 15.59    17.0万 10 0.43 15.3 15.39 45.18
002155 辰州矿业 1.17 21.55 13264 110 1.35 21.58 21.3 373.3
600362 江西铜业 1.13 24.24 94593 40 3.35 24.11 23.97 14.57
600531 豫光金铅 1 15.08 16285 1 1.21 14.78 14.93 16.67
600595 中孚实业 0.99 12.22 29187 25 0.81 12 12.1 12.66
600888 新疆众和 0.98 13.33 9492 4 0.57 13.09 13.2 26.08
000630 铜陵有色 0.91 12.25 56128 262 1.01 12.16 12.14 14.15
600497 驰宏锌锗 0.86 19.85    10.3万 4 2.71 19.55 19.68 31.07
002132 恒星科技 0.8 7.6 5597 50 0.67 7.6 7.54 31.18
600219 南山铝业 0.69 11.74 52443 5 1.06 11.52 11.66 14.99
002135 东南网架 0.56 10.68 8270 171 1.39 10.63 10.62 42.93
002071 江苏宏宝 0.56 7.19 5163 139 0.8 7.1 7.15 414.82
600255 鑫科材料 0.56 5.42 32600 77 1.5 5.35 5.39 61.18
600459 贵研铂业 0.51 19.75 7721 7 1.17 19.12 19.65 25.65
002160 常铝股份 0.43 11.78 4015 70 0.94 11.68 11.73 50.21
600961 株冶集团 0.09 11.15 37139 9 1.54 11.29 11.14 92.8
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
600456 宝钛股份 -0.03 29.51 9739 48 0.48 29.51 29.52 30.58
200012 南  玻B -0.24 8.35 10416 21 0.23 8.25 8.37 11.18
000962 东方钽业 -0.24 12.47 83340 442 3.92 12.56 12.5 67.26
200039 中  集B -0.39 10.25 10187 5 0.07 10.21 10.29 15.12
601168 西部矿业 -0.47 16.88 48216 2 1.05 16.81 16.96 45.03
000594 国恒铁路 -0.81 4.91 69146 450 1.79 4.96 4.95 529.38
000060 中金岭南 -0.98 15.2    13.8万 848 1.98 15.48 15.35 13.97
002171 精诚铜业 -1.1 11.68 3915 31 0.93 11.82 11.81 47.37
600558 大西洋   -1.24 11.17 11360 15 1.67 11.15 11.31 48.06
002237 恒邦股份 -1.39 49.8 12091 88 6.3 49.5 50.5 27.92
600111 包钢稀土 -1.43 17.93 78299 122 1.9 18.2 18.19 27.46
600357 承德钒钛 -1.92 9.7 59727 48 1.02 10.03 9.89 40.86
600489 中金黄金 -2.65 51.11 20490 2 1.41 51.92 52.5 29.02
600547 山东黄金 -3.69 49.61 32063 1 2.07 51.29 51.51 20.64
002075 高新张铜 -4.2 5.48 16677 153 0.79 5.68 5.72 ---- 
600714 ST金瑞   -4.23 7.25 9186 3 1.16 7.51 7.57 ---- 
002182 云海金属 -4.3 20.02 8705 29 1.81 20.97 20.92 64.83
000657 *ST 中钨 -5.03 6.79 32334 322 2.24 7 7.15 ---- 
002167 东方锆业 -8.95 25.13 14473 509 11.58 27.52 27.6 65.27
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号