中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
06月03日有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-6-3 15:52:06,阅读:
代码 名称 涨幅% 现价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
200012 南 玻B 3.74 9.15 74745 5685 1.67 8.86 8.82 12.25
600357 承德钒钛 1.66 12.25 10.5万 13 1.79 11.9 12.05 51.6
002082 栋梁新材 0.96 13.69 13406 291 2.11 14 13.56 49.29
002167 东方锆业 0.43 23.3 1637 3 1.31 23 23.2 60.51
600888 新疆众和 0.32 15.69 5848 2 0.35 15.64 15.64 30.7
002075 高新张铜 0.29 7 14050 69 0.66 6.98 6.98 ---- 
000831 关铝股份 0.21 9.64 45246 1037 1.04 9.61 9.62 124.74
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
200039 中  集B -0.27 11 8448 44 0.06 11 11.03 16.22
600456 宝钛股份 -0.56 35.8 15044 30 0.74 35.89 36 37.1
600489 中金黄金 -0.65 66.78 16174 1 1.11 67 67.22 37.92
601899 紫金矿业 -0.94 9.44    178万 1131 16.99 9.63 9.53 53.87
600331 宏达股份 -1.02 28.27    17.7万 20 6.36 28.88 28.56 29.58
002135 东南网架 -1.04 12.33 14527 22 2.79 12.5 12.46 49.57
002160 常铝股份 -1.08 13.75 2915 100 0.69 13.72 13.9 58.6
600714 ST金瑞   -1.09 8.13 5303 10 0.67 8.13 8.22 ---- 
000594 国恒铁路 -1.15 6.03 43416 870 1.13 6.07 6.1 650.13
002171 精诚铜业 -1.22 16.2 2493 9 0.71 16.41 16.4 54.76
002132 恒星科技 -1.23 8.86 6032 84 0.72 8.95 8.97 36.34
002203 海亮股份 -1.25 12.68 8585 53 1.56 12.94 12.84 34.38
600547 山东黄金 -1.32 61.92 28703 9 1.85 62.18 62.75 25.76
600595 中孚实业 -1.43 15.13 19394 5 0.54 15.3 15.35 15.68
000878 云南铜业 -1.47 22.75 77568 800 1.44 23 23.09 35.46
601600 中国铝业 -1.54 19.2 88923 3 0.23 19.4 19.5 55.64
600219 南山铝业 -1.72 14.25 34425 20 0.69 14.41 14.5 18.19
600255 鑫科材料 -1.75 6.73 26707 8 1.23 6.85 6.85 75.96
600531 豫光金铅 -1.77 18.35 13174 2 0.98 18.7 18.68 20.29
000657 *ST 中钨 -1.82 8.1 18058 391 1.25 8.25 8.25 ---- 
600497 驰宏锌锗 -1.88 24.5 34312 15 0.9 25 24.97 38.34
000630 铜陵有色 -1.92 14.85 35030 533 0.63 15.14 15.14 17.15
601168 西部矿业 -1.97 20.85 33155 4 0.72 21.18 21.27 55.62
600549 厦门钨业 -2.13 11.51 36912 1 0.83 11.76 11.76 117
000612 焦作万方 -2.34 26.28 45354 273 1.57 26.89 26.91 14.11
000751 锌业股份 -2.39 7.75 54726 303 0.74 7.84 7.94 ---- 
002155 辰州矿业 -2.43 25.27 8320 47 0.85 25.9 25.9 437.74
002182 云海金属 -2.51 22.52 4335 35 0.9 23.28 23.1 72.93
000807 云铝股份 -2.52 10.81 44428 207 0.83 11.09 11.09 36.82
600961 株冶集团 -2.61 13.44 55048 53 2.29 13.28 13.8 111.86
600459 贵研铂业 -2.67 23.32 6063 10 0.92 23.86 23.96 30.29
000060 中金岭南 -2.71 27.25 62052 614 1.24 27.88 28.01 17.89
601958 金钼股份 -2.81 22.17    13.4万 26 3.31 22.4 22.81 16.64
600432 吉恩镍业 -2.89 29.58 31440 13 1.27 30.49 30.46 19.8
600362 江西铜业 -2.9 29.08 63014 7 2.23 29.69 29.95 17.48
600558 大西洋   -2.92 13.28 10622 4 1.56 13.78 13.68 57.14
600111 包钢稀土 -2.93 19.24 88027 1 2.13 19.78 19.82 29.47
002071 江苏宏宝 -3.34 7.82 5293 122 0.82 8.1 8.09 451.17
000962 东方钽业 -3.34 13.59 38602 443 1.82 13.99 14.06 73.3
000960 锡业股份 -3.59 30.31 58616 870 1.89 31.3 31.44 29.27
002237 恒邦股份 -4.42 52.15 18240 647 9.5 54.2 54.56 29.23
000762 西藏矿业 -4.71 15.19 86180 1100 4.29 15.95 15.94 80.67
002114 罗平锌电 -4.95 12.66 10427 363 1.46 13.3 13.32 ---- 
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号