中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
06月02日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-6-2 15:42:08,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
601899 紫金矿业 10.05 9.53   98.6万 71 9.39 8.66 8.66 54.38
600961 株冶集团 4.86 13.8    12.7万 5 5.26 13.62 13.16 114.85
601958 金钼股份 4.78 22.81    22.8万 3 5.65 21.53 21.77 17.12
600331 宏达股份 4.62 28.56    16.4万 20 5.9 27 27.3 29.88
000762 西藏矿业 4.46 15.94 96670 1795 4.81 15.02 15.26 84.66
600357 承德钒钛 4.15 12.05 61595 9 1.05 11.58 11.57 50.76
002155 辰州矿业 3.27 25.9 12995 230 1.33 25.38 25.08 448.66
600547 山东黄金 3.16 62.75 40214 1 2.59 60.2 60.83 26.11
600456 宝钛股份 3.09 36 13917 60 0.69 34.7 34.92 37.31
600549 DR厦门钨 3.07 11.76 28506 7 0.83 11.44 11.41 91.95
600459 贵研铂业 2.97 23.96 7444 12 1.12 23.4 23.27 31.12
600489 中金黄金 2.81 67.22 31389 1 2.16 65.38 65.38 38.17
600255 鑫科材料 2.7 6.85 33696 6 1.55 6.67 6.67 77.32
600595 中孚实业 2.33 15.35 26236 2 0.73 15.05 15 15.91
000751 锌业股份 2.32 7.94 81341 449 1.1 7.7 7.76 ---- 
600558 大西洋   2.24 13.68 18235 1 2.68 13.28 13.38 58.86
000060 中金岭南 2.11 28.01 88557 1984 1.78 27.63 27.43 18.38
002114 罗平锌电 2.07 13.32 6936 315 0.97 13.05 13.05 ---- 
000960 锡业股份 2.04 31.44 78107 908 2.52 30.44 30.81 30.36
000831 关铝股份 2.01 9.62 52936 476 1.22 9.43 9.43 124.48
002182 云海金属 1.99 23.1 6295 124 1.31 23 22.65 74.81
601168 西部矿业 1.97 21.27 45238 44 0.98 20.6 20.86 56.74
002160 常铝股份 1.91 13.9 4079 140 0.96 13.72 13.64 59.24
002171 精诚铜业 1.86 16.4 2307 31 0.66 16.05 16.1 55.43
000630 铜陵有色 1.82 15.14 36500 294 0.65 14.87 14.87 17.49
002167 东方锆业 1.75 23.2 1012 30 0.81 22.8 22.8 60.25
000962 东方钽业 1.74 14.06 67207 326 3.16 13.95 13.82 75.83
002203 海亮股份 1.58 12.84 7720 132 1.4 12.58 12.64 34.81
600432 吉恩镍业 1.57 30.46 27800 3 1.13 30 29.99 20.39
601600 中国铝业 1.56 19.5    10.1万 81 0.26 19.07 19.2 56.51
000612 焦作万方 1.51 26.91 44817 342 1.56 26.38 26.51 14.45
600531 豫光金铅 1.3 18.68 13132 18 0.97 18.32 18.44 20.65
000594 国恒铁路 1.16 6.1 33997 608 0.88 6 6.03 657.68
002075 高新张铜 1.16 6.98 11429 273 0.54 6.9 6.9 ---- 
000657 *ST 中钨 1.1 8.25 28475 100 1.98 8.06 8.16 ---- 
000878 云南铜业 0.83 23.09 87577 1123 1.62 22.7 22.9 35.99
002082 栋梁新材 0.82 13.56 6833 357 1.07 13.34 13.45 48.82
600111 包钢稀土 0.76 19.82 87815 35 2.13 19.49 19.67 30.36
600497 驰宏锌锗 0.73 24.97 35954 53 0.95 24.4 24.79 39.08
600714 ST金瑞   0.61 8.22 6734 5 0.85 8.27 8.17 ---- 
600362 江西铜业 0.6 29.95 70805 39 2.51 29.4 29.77 18
002071 江苏宏宝 0.5 8.09 8681 45 1.34 8.01 8.05 466.74
000807 云铝股份 0.36 11.09 36012 219 0.67 11.1 11.05 37.77
200012 南  玻B 0.23 8.82 6925 186 0.15 8.8 8.8 11.81
600219 南山铝业 0.07 14.5 49709 2 1 14.5 14.49 18.51
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
002135 东南网架 ----  0 0 0 0 ----  12.46 50.09
200039 中  集B -0.18 11.03 4755 41 0.03 11 11.05 16.27
002237 恒邦股份 -0.26 54.56 22949 168 11.95 53.75 54.7 30.58
600888 新疆众和 -0.45 15.64 9500 1 0.57 15.2 15.71 30.6
002132 恒星科技 -0.77 8.97 5323 28 0.63 9.09 9.04 36.8
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号