中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
4月23日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-4-23 15:45:35,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
002082 栋梁新材 10.04 10.63 2257 7 0.35 10.58 9.66 27.33
000630 铜陵有色 10.02 14.49   12.6万 2788 2.26 13.23 13.17 22.41
000960 锡业股份 10.02 29.54 77408 59 2.99 27.3 26.85 23.77
600531 豫光金铅 10.01 16.6 25420 5 1.89 14.89 15.09 18.35
000612 焦作万方 10 27.83    21.6万 1527 7.51 24.6 25.3 14.94
000060 中金岭南 10 22.88    17.8万 113 3.57 20.55 20.8 15.02
000831 关铝股份 10 15.51 87532 714 3.63 13.88 14.1 111.5
000962 东方钽业 10 11.77 50811 264 2.39 10.55 10.7 63.48
600456 宝钛股份 10 35.21 23906 1 1.18 32.18 32.01 29.39
600362 江西铜业 9.99 27.41    11.1万 6 3.92 25.13 24.92 20.05
002167 东方锆业 9.99 22.35 7152 69 5.72 20.33 20.32 53.49
000878 云南铜业 9.98 24.24    35.7万 574 6.63 21.8 22.04 20.58
000807 云铝股份 9.97 11.8 87669 886 1.88 10.59 10.73 21.79
600961 株冶集团 9.97 11.03 78337 4 3.25 9.88 10.03 91.8
000751 锌业股份 9.97 7.28    15.4万 879 2.07 6.63 6.62 37.27
600595 中孚实业 9.96 14.68 65312 19 1.81 13.19 13.35 17.6
000762 西藏矿业 9.81 11.87 47751 575 2.38 10.69 10.81 58.04
002171 精诚铜业 9.71 16.83 8816 227 2.52 15.3 15.34 37.54
601168 西部矿业 9.07 23.34    13.0万 72 2.82 21.01 21.4 32.23
600459 贵研铂业 8.96 29.92 12435 47 2.44 27.1 27.46 26.64
002160 常铝股份 8.67 13.16 8833 166 2.08 11.6 12.11 55.79
600219 南山铝业 8.67 14.79 72919 94 1.47 13.39 13.61 16.98
002182 云海金属 8.46 24.49 19218 251 4 22.19 22.58 78.8
600357 承德钒钛 8.14 11.42 74050 10 1.27 10.59 10.56 27.74
002132 恒星科技 7.88 13 11748 131 2.87 11.75 12.05 25.59
002155 辰州矿业 7.39 24.69 28521 311 2.91 22.77 22.99 68.53
002203 海亮股份 6.89 12.26 31967 230 5.81 11.29 11.47 28.15
600888 新疆众和 6.77 13.4 18508 35 1.37 12.6 12.55 39.2
600549 厦门钨业 6.57 14.11 48822 200 1.42 13.1 13.24 36.93
601600 中国铝业 6.1 20.52    46.5万 67 3.25 17.7 19.34 27.14
600547 山东黄金 5.72 121.97 12623 1 1.63 114.2 115.37 89.94
002075 高新张铜 5.48 7.7 28222 226 1.33 7.18 7.3 61.12
600558 大西洋   5.36 10.81 17831 12 2.62 9.95 10.26 46.51
601958 金钼股份 5.28 20.55    87.1万 456 21.59 18.99 19.52 17.77
000594 国恒铁路 4.49 6.51 43539 454 1.13 6.16 6.23 31.12
200012 南  玻B 4.38 8.11 19789 131 0.44 7.7 7.77 10.97
600489 中金黄金 4.34 57.16 31476 22 2.16 60.24 54.78 66.62
600255 鑫科材料 3.69 13.76 63176 1 5.82 12.98 13.27 42.53
600714 *ST金瑞  2.91 8.13 13721 2 1.74 7.56 7.9 ---- 
002135 东南网架 1.73 11.76 14735 301 2.95 11 11.56 35.5
200039 中  集B 1.69 12.6 10003 420 0.07 12.39 12.39 9.53
002071 江苏宏宝 1.13 7.18 9992 226 1.54 6.9 7.1 65.21
600432 吉恩镍业 ----  0 0 0 0 ----  54.44 16.11
600111 包钢稀土 ----  0 0 0 0 ----  30 39.3
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 195.08
002114 罗平锌电 ----  0 0 0 0 ----  36.53 37.17
000657 中钨高新 ----  0 0 0 0 ----  8.6 ---- 
600497 驰宏锌锗 -5.4 29.08    30.6万 209 8.06 27.67 30.74 17.3
600331 宏达股份 -10.01 58.46 461 5 0.02 58.46 64.96 34.81

给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号