中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
04月14日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-4-14 15:45:07,阅读:
代码 名称 涨幅% 收盘价 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率
600497 驰宏锌锗 ---- 0 0 0 0 ----  77.92 23.18
600331 宏达股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 147.47
002071 江苏宏宝 -2.92 7.99 11305 330 1.74 8.15 8.23 72.56
002135 东南网架 -3.75 11.8 4366 300 0.87 12.04 12.26 35.62
200012 南  玻B -3.8 7.34 9431 1 0.21 7.48 7.63 18.61
200039 中  集B -3.93 12.48 8358 35 0.06 12.94 12.99 9.44
600547 山东黄金 -4.75 128.5 8962 2 1.16 131 134.91 94.75
002082 栋梁新材 -4.96 11.31 6312 86 0.99 11.65 11.9 29.08
600714 *ST金瑞  -5 7.79 7394 1 0.94 8 8.2 ---- 
600558 大西洋   -6.79 12.5 9663 6 1.42 12.9 13.41 22.2
600432 吉恩镍业 -6.84 67.73 8377 43 0.68 71.87 72.7 20.05
000762 西藏矿业 -6.88 13.94 16832 464 0.92 14.49 14.97 61.97
000751 锌业股份 -6.96 8.02 87204 657 1.18 8.32 8.62 41.06
002075 高新张铜 -7.05 8.17 13436 109 0.63 8.65 8.79 64.85
002132 恒星科技 -7.07 14.85 5425 82 1.32 15.52 15.98 29.24
600549 厦门钨业 -7.39 15.28 21281 11 0.62 16 16.5 39.99
600489 中金黄金 -7.41 65 16064 12 1.1 68.5 70.2 75.76
002171 精诚铜业 -7.61 17.48 3273 31 0.94 18.8 18.92 38.99
002203 海亮股份 -7.67 13.6 10395 161 2.36 14.28 14.73 31.23
600888 新疆众和 -7.85 13.5 12330 6 0.91 14.55 14.65 33.44
000630 铜陵有色 -7.87 15.21 52563 554 0.94 16 16.51 23.52
600255 鑫科材料 -7.96 14.69 36609 1 3.38 15.4 15.96 37.43
002182 云海金属 -8.09 23.62 18511 934 3.86 25.51 25.7 76
600357 承德钒钛 -8.1 12.6 63750 6 1.09 13.25 13.71 30.61
600219 南山铝业 -8.5 15.07 53158 28 1.07 15.96 16.47 17.3
600362 江西铜业 -8.58 29.53 60945 40 2.16 31.45 32.3 21.6
600531 豫光金铅 -8.65 16.68 15747 17 1.17 17.7 18.26 23.98
000060 中金岭南 -8.95 27.89 68071 1014 1.36 29.99 30.63 16.93
002160 常铝股份 -8.97 13.9 4939 70 1.16 14.7 15.27 58.93
000807 云铝股份 -9.02 13.11 54674 767 1.17 14 14.41 24.21
000657 中钨高新 -9.04 9.06 37298 588 2.59 9.64 9.96 ---- 
002114 罗平锌电 -9.06 33.21 2742 4 0.69 36.05 36.52 33.79
601168 西部矿业 -9.28 22.48 72165 94 1.57 23.98 24.78 31.04
002167 东方锆业 -9.29 24.7 5145 104 4.12 26.88 27.23 59.11
601600 中国铝业 -9.37 20.7    28.2万 195 1.97 21.5 22.84 27.38
600595 中孚实业 -9.54 15.26 34668 60 0.96 16.5 16.87 18.29
000962 东方钽业 -9.96 12.47 45352 180 2.13 13.3 13.85 60.84
600111 包钢稀土 -9.97 32.4 67629 18 3.28 35.2 35.99 42.44
600459 贵研铂业 -9.98 30.5 7120 1 1.4 33.5 33.88 27.16
000878 云南铜业 -9.99 30.56 97922 2204 1.82 32.4 33.95 25.94
002155 辰州矿业 -9.99 24.77 23950 217 2.44 26.91 27.52 72.24
000831 关铝股份 -9.99 17.47 90920 924 3.77 18.8 19.41 21.41
600456 宝钛股份 -10 40.52 18409 5 0.91 43.89 45.02 33.82
000612 焦作万方 -10 25.75    12.2万 831 4.23 27.3 28.61 18.08
000960 锡业股份 -10.01 33.64 54133 356 2.1 36.35 37.38 30.05
600961 株冶集团 -10.03 11.93 60570 1 2.51 12.75 13.26 79.16
000594 国恒铁路 -10.06 6.44 68106 518 1.77 6.99 7.16 30.78
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号