中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
02月25日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-2-25 15:52:42,阅读:
代码    名称 涨幅% 收盘价 总量 换手% 今开 昨收 市盈率 最高 最低
600714 *ST金瑞  3.72 13.1 28365 3.6 12.5 12.63 ----  13.26 12.41
600547 山东黄金 2.62 209.59 11390 1.47 204.5 204.23 165.44 214.2 204.03
600362 江西铜业 1.31 49.32    11.6万 4.11 49.5 48.68 34.39 49.98 47.6
000762 西藏矿业 0.44 22.9 45232 2.47 22.98 22.8 130.01 23.55 22.55
600497 驰宏锌锗 ----  0 0 0 ----  77.92 22.49 ----  ---- 
600331 宏达股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
600219 南山铝业 ----  0 0 0 ----  25.76 29.57 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000878 云南铜业 ----  0 0 0 ----  52.38 44.47 ----  ---- 
000960 锡业股份 -0.09 57.9 40937 1.59 58.6 57.95 51.36 59.36 56.5
600357 承德钒钛 -0.42 18.91    16.3万 2.8 19.25 18.99 45.94 19.53 18.2
002132 恒星科技 -0.44 24.8 11585 2.83 24.97 24.91 50.11 25.7 24.68
200039 中  集B -0.54 12.93 13724 0.1 13.05 13 12.97 13.46 12.88
002082 栋梁新材 -1.24 15.9 8333 1.74 16.26 16.1 36.59 16.45 15.83
600456 宝钛股份 -1.25 58.41 8489 0.42 59.5 59.15 48.76 60.46 58.32
200012 南  玻B -1.57 8.75 14654 0.33 8.9 8.89 21.92 9.04 8.72
600489 中金黄金 -1.91 105.31 60827 4.18 107.52 107.36 122.74 110.19 102.5
000831 关铝股份 -2.84 32.55 35826 1.49 33.78 33.5 39.88 34.28 32.01
002114 罗平锌电 -2.98 38.8 3628 0.91 40.02 39.99 38.19 40.68 38.33
002135 东南网架 -3.06 15.51 4222 0.84 16.39 16 46.82 16.4 15.5
600888 新疆众和 -3.16 22.69 13144 0.97 23.61 23.43 56.2 23.81 22.66
002071 江苏宏宝 -3.26 8.32 10022 1.54 8.55 8.6 75.56 8.68 8.32
000630 铜陵有色 -3.73 22.22 68359 1.23 23.3 23.08 41.35 23.55 22.1
000612 焦作万方 -4.07 44.12 52529 1.82 46.1 45.99 28.32 46.48 42.8
600432 吉恩镍业 -4.28 92.45 10015 0.89 97 96.58 29.32 97 92
600255 鑫科材料 -4.56 16.52 97579 9 17.55 17.31 37.73 18.2 16.5
600558 大西洋   -4.81 20.38 12140 1.79 21.41 21.41 28.28 21.49 20.1
601168 西部矿业 -5.01 34.15 58631 1.27 36.23 35.95 47.96 36.5 33.9
002167 东方锆业 -5.13 33.68 2013 1.61 35.52 35.5 73.73 35.52 33.61
600549 厦门钨业 -5.42 22.7 40989 1.51 24.3 24 82.05 24.3 22.55
000594 天津宏峰 -5.48 8.63 56511 1.47 9 9.13 41.25 9.25 8.62
000807 云铝股份 -5.49 22.4 51265 1.14 23.88 23.7 41.36 23.95 22.39
600531 豫光金铅 -5.57 26.97 23629 1.75 28.35 28.56 35.2 28.96 26.9
600111 包钢稀土 -5.72 45.81 43042 2.09 48.6 48.59 74.56 49.4 45.57
601600 中国铝业 -6.24 30.93    19.6万 1.71 33.35 32.99 35.42 33.4 30.9
002075 高新张铜 -6.37 11.75 43788 2.06 12.55 12.55 93.26 12.57 11.72
600595 中孚实业 -6.56 25.23 37759 1.05 26.95 27 28 27.3 25.08
002155 辰州矿业 -6.85 41.47 24671 2.52 45.1 44.52 120.95 45.41 41.4
600459 贵研铂业 -6.87 53.69 10350 2.03 57.21 57.65 36.47 58.51 53.58
002160 常铝股份 -6.88 20.58 6564 1.54 22.12 22.1 67.19 22.5 20.55
000060 中金岭南 -6.92 38.44 83899 1.68 41.55 41.3 21.68 41.6 38.38
002171 精诚铜业 -7.85 26.28 10191 2.91 28.58 28.52 55.67 29.4 26.03
002203 海亮股份 -7.91 21.55 21850 4.97 23.39 23.4 47.77 23.7 21.48
000751 锌业股份 -8.38 13.78    16.7万 2.43 14.98 15.04 70.54 14.98 13.7
600961 株冶集团 -9.74 21.59 65947 3.01 23.71 23.92 34.76 24.5 21.53
002182 云海金属 -9.86 29.79 35661 7.43 33.05 33.05 90.8 33.7 29.75
000657 中钨高新 -9.87 16.98 65095 4.52 18.79 18.84 ----  19.18 16.96
000962 东方钽业 -9.98 18.77 96927 4.97 20.88 20.85 120.41 21.13 18.77
给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号