中国铝材信息网  
站内检索
检索类型:
关 键 词:
 
   
  首页>> 铝业资讯>> 铝业证券>> 正文
01月03日A股有色板块快讯
来源:中国铝材信息网,更新时间:2008-1-3 16:26:08,阅读:
代码    名称 涨幅% 总量 现量 换手% 今开 昨收 市盈率%
600489 中金黄金 10 58347 2 4.01 117.1 114.16 146.36
600547 山东黄金 10 17650 1 2.28 180 174.18 151.24
002155 辰州矿业 8.24 62993 982 6.43 52 51.2 161.63
600357 承德钒钛 6.18    23.9万 16 4.09 19.75 19.73 50.89
600531 豫光金铅 5.65 56778 3 4.21 32.7 32.54 44.87
600558 大西洋   5.36 31950 2 4.7 22.75 22.75 33.26
600714 *ST金瑞  4.99 16300 1 2.07 10.95 10.43 ---- 
002132 恒星科技 4.63 14917 46 3.64 25.72 25.71 54.35
000751 锌业股份 4    28.6万 1841 4.17 17.24 17.24 91.79
600219 南山铝业 3.76    16.7万 65 3.36 26.76 26.88 32.37
000594 天津宏峰 3.19    13.5万 1609 4.09 11.2 10.98 54.16
000630 铜陵有色 3.14    20.7万 2174 3.72 25.13 25.12 48.22
000807 云铝股份 3.05    19.2万 2841 4.53 24.02 24.25 36.76
200039 中  集B 3.04 42266 225 0.3 14.45 14.45 14.94
600362 江西铜业 2.88    11.0万 48 3.88 49.85 49.95 35.83
600255 鑫科材料 2.76 30813 20 2.84 14.5 14.51 34.06
000762 西藏矿业 2.71 56715 368 3.1 25.74 25.83 150.61
002082 栋梁新材 2.68 19642 133 4.09 16.82 16.82 39.74
002160 常铝股份 2.59 22384 165 5.27 25.14 25.13 84.17
000878 云南铜业 2.55    13.5万 1215 3.7 53 53.24 46.35
002114 罗平锌电 2.54 6672 43 2.61 42.74 42.91 43.3
600459 贵研铂业 2.54 19650 1 3.86 57.66 57.87 40.31
002071 江苏宏宝 2.39 27173 177 4.19 9.18 9.19 85.46
002201 九鼎新材 2.34 30135 94 18.83 31.89 32.11 80.29
000831 关铝股份 2.29 91350 1596 3.79 29.7 29.72 37.25
002171 精诚铜业 2.13 20974 507 5.99 30.5 30.5 65.99
601600 中国铝业 1.9    40.5万 97 3.52 38.5 38.5 44.92
600961 株冶集团 1.81 53139 12 2.42 27 27 44.26
200012 南  玻B 1.78 21858 53 0.49 10.16 10.09 25.73
002135 东南网架 1.71 18508 288 3.7 18.7 18.66 57.29
000060 中金岭南 1.53    14.3万 2121 2.86 43.25 43.22 24.75
600888 新疆众和 1.47 41950 221 3.1 27.22 27.2 77.39
600549 厦门钨业 1.08 37631 3 1.61 28.69 28.68 104.79
600456 宝钛股份 0.78 12796 1 0.72 70 69 54.86
600595 中孚实业 0.78    10.7万 23 2.98 30.21 30.74 34.38
002149 西部材料 0.78 9560 119 4.16 38.48 38.5 140.29
600497 驰宏锌锗 0.71 51067 45 2.69 77.95 78.42 22.79
000612 焦作万方 0.65    10.5万 539 3.64 43 42.9 27.72
601168 西部矿业 0.65    18.3万 53 3.97 41.85 41.71 58.95
002182 云海金属 0.46 33522 337 8.73 28 28.17 86.25
600432 吉恩镍业 0.16 19771 2 1.76 101.18 100.84 32.03
000960 锡业股份 0.16 56838 612 2.21 63.5 63.9 56.77
002167 东方锆业 0.05 4971 79 3.98 41.12 41.1 90.02
600331 宏达股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
000962 东方钽业 ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
002075 高新张铜 -0.29 81858 722 3.85 13.83 13.75 108.82
000657 中钨高新 -2.52 79581 1195 5.52 22.7 22.62 ---- 
600111 包钢稀土 -4.82    10.7万 25 5.2 48.84 48.93 75.8

给编辑留言〗〖字号: 〗〖关闭
电话:(0714)8638239 3682992 传真:(0714)8636393 铝材QQ群号:11477987 电子邮件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中国铝材信息网 @ (435100)湖北省大冶市安平路6号
版权所有 © 2006-2008 中国铝材信息网 未经授权许可,禁止以任何方式链接、引用本网站内容

鄂ICP备06014822号