(2011年4月15日)
中华人民共和国国家统计局新闻发言人 盛来运
今年以来,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题,党中央、国务院坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,国民经济保持平稳较快增长,开局良好。
初步测算,一季度国内生产总值96311亿元,按可比价格计算,同比增长9.7%。分产业看,第一产业增加值5980亿元,增长3.5%;第二产业增加值46788亿元,增长11.1%;第三产业增加值43543亿元,增长9.1%。从环比看,一季度国内生产总值增长2.1%。
一、粮食播种面积略有增加,畜牧业生产稳定增长。据全国7万多农户种植意向调查显示,2011年全国粮食播种面积将达到11028万公顷,比上年增加40万公顷,其中夏粮面积2749万公顷,增加5万公顷。目前,全国冬小麦一、二类苗比例占86%,比上年同期提高3.1个百分点。一季度,猪牛羊禽肉产量2142万吨,同比增长1.8%。其中,猪肉产量1451万吨,增长1.7%。
二、工业生产平稳增长,企业效益继续增加。一季度,全国规模以上工业增加值同比增长14.4%。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增长11.4%;集体企业增长10.2%;股份制企业增长15.9%;外商及港澳台投资企业增长11.9%。分轻重工业看,重工业增长14.9%,轻工业增长13.1%。分行业看,39个大类行业均实现增长。分地区看,东部地区增长12.9%,中部地区增长17.1%,西部地区增长16.6%。工业产销衔接状况良好,一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%,比上年同期提高0.1个百分点。3月份,规模以上工业增加值同比增长14.8%,环比增长1.19%。
1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润6455亿元,同比增长34.3%。在39个大类行业中,38个行业利润同比增长,1个行业亏损减少。
三、固定资产投资保持较快增长,房地产投资增速较快。一季度,固定资产投资(不含农户)39465亿元,同比增长25.0%。其中,国有及国有控股投资13829亿元,增长17.0%。分产业看,第一产业投资增长10.8%,第二产业投资增长24.8%,第三产业投资增长25.6%。分地区看,东部地区投资增长21.6%,中部地区增长31.3%,西部地区增长26.5%。从环比看,3月份固定资产投资(不含农户)增长1.73%。
一季度,全国房地产开发投资8846亿元,同比增长34.1%。其中,住宅投资6253亿元,增长37.4%。全国商品房销售面积17643万平方米,增长14.9%。其中,住宅销售面积增长14.3%。一季度,房地产开发企业本年资金来源19268亿元,同比增长18.6%。3月份,全国房地产开发景气指数为102.98。
四、市场销售稳定增长,汽车、家具等住行类商品销售有所降温。一季度,社会消费品零售总额42922亿元,同比增长16.3%。其中,限额以上企业(单位)商品零售额19040亿元,增长22.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额37248亿元,增长16.4%;乡村消费品零售额5674亿元,增长15.8%。按消费形态分,餐饮收入4783亿元,增长15.3%;商品零售38139亿元,增长16.5%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额17587亿元,增长23.0%。其中,家具类增长24.5%,增速比上年同期回落13.1个百分点;汽车类增长14.2%,回落25.6个百分点;家用电器和音像器材类增长20.5%,回落9.1个百分点;石油及制品类增长37.6%,回落2.7个百分点。3月份,社会消费品零售总额同比增长17.4%,环比增长1.34%。
五、居民消费价格继续上涨,工业生产者价格上涨较快。一季度,居民消费价格同比上涨5.0%。其中,城市上涨4.9%,农村上涨5.5%。分类别看,食品上涨11.0%,烟酒及用品上涨2.0%,衣着上涨0.3%,家庭设备用品及维修服务上涨1.6%,医疗保健和个人用品上涨3.1%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%,居住上涨6.5%。3月份居民消费价格同比上涨5.4%,环比下降0.2%。一季度,工业生产者出厂价格同比上涨7.1%,3月份上涨7.3%,环比上涨0.6%。一季度,工业生产者购进价格同比上涨10.2%,3月份上涨10.5%,环比上涨1.0%。
六、进出口较快增长,贸易出现季度逆差。一季度,进出口总额8003亿美元,同比增长29.5%。其中,出口3996亿美元,增长26.5%;进口4007亿美元,增长32.6%。进出口相抵,逆差10亿美元。
七、城乡居民收入稳定增长,农村居民收入增速快于城镇居民。一季度,城镇居民家庭人均总收入6472元。其中,城镇居民人均可支配收入5963元,同比增长12.3%,扣除价格因素,实际增长7.1%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入增长10.2%,转移性收入增长8.5%,经营净收入增长32.6%,财产性收入增长23.6%。农村居民人均现金收入2187元,增长20.6%,扣除价格因素,实际增长14.3%。其中,工资性收入增长18.9%,家庭经营收入增长21.4%,财产性收入增长13.3%,转移性收入增长27.9%。
八、货币供应增速回落,新增贷款继续趋缓。3月末,广义货币(M2)余额75.8万亿元,同比增长16.6%,比上年末回落3.1个百分点;狭义货币(M1)余额26.6万亿元,增长15.0%,回落6.2个百分点;流通中货币(M0)余额4.5万亿元,增长14.8%,回落1.9个百分点。金融机构人民币各项贷款余额49.5万亿元,比年初增加2.2万亿元,同比少增3524亿元;各项存款余额75.3万亿元,比年初增加4.0万亿元,同比多增545亿元。
当前国内外经济环境仍然十分复杂,经济运行中不稳定和不确定因素仍然较多。下一阶段,要坚持以科学发展观为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院关于经济工作的各项决策部署,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性、稳定性,提高针对性、灵活性、有效性,坚持处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,进一步巩固经济发展的好势头,确保实现今年经济社会发展目标,为“十二五”开好局起好步。
附注:
(1)经国务院批准,国家统计局从2011年4月份起,对外公布国内生产总值(GDP)、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额四项统计指标的经季节调整的环比数据。
(2)经国务院批准,国家统计局从2011年1月起提高工业、固定资产投资统计起点标准,其中纳入规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2000万元;固定资产投资项目统计的起点标准,从计划总投资额50万元提高到500万元。经测算,规模以上工业和投资统计起点标准提高后,依据新起点标准统计的规模以上工业和固定资产投资总量、结构和速度数据,与依据原起点统计的相应数据相比,数据及其变化趋势基本一致。
(3)国家统计局对月度固定资产投资统计制度进行了完善,即将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织,并将这一统计范围定义为“固定资产投资(不含农户)”,不仅月度统计内容更加全面,而且定义更加准确。
(4)自2011年起,发布限额以上企业(单位)消费品零售额。限额以上企业(单位)是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
(5)根据2010年全国城乡居民家庭消费支出调查数据和有关部门调查数据,自2011年1月起,对CPI权数构成进行了例行调整。采用新权数计算的3月份CPI同比涨幅是5.383%,环比下降0.207%;采用旧权数测算的3月份CPI同比涨幅是5.415%,环比下降0.225%。
(6)国家统计局从2011年1月开始实施新的工业生产者价格统计调查制度方法。“工业品价格统计”改称为“工业生产者价格统计”,相应地将“工业品出厂价格指数”和“原材料、燃料、动力购进价格指数”分别改称为“工业生产者出厂价格指数”和“工业生产者购进价格指数”。
附表:
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 96311 | 9.7 |
第一产业 | … | … | 5980 | 3.5 |
第二产业 | … | … | 46788 | 11.1 |
第三产业 | … | … | 43543 | 9.1 |
二、农业 | ||||
全国粮食播种面积(万公顷)(意向调查) | … | … | 11028 | 0.4 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2142 | 1.8 |
猪肉(万吨) | … | … | 1451 | 1.7 |
三、规模以上工业增加值 | … | 14.8 | … | 14.4 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 12.8 | … | 13.1 |
重工业 | … | 15.6 | … | 14.9 |
分登记注册类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 12.9 | … | 11.4 |
集体企业 | … | 8.9 | … | 10.2 |
股份制企业 | … | 16.5 | … | 15.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 11.6 | … | 11.9 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 6.6 | … | 7.4 |
化学原料及化学制品制造业 | … | 14.7 | … | 15.1 |
非金属矿物制品业 | … | 20.2 | … | 18.6 |
通用设备制造业 | … | 20.3 | … | 21.8 |
交通运输设备制造业 | … | 13.7 | … | 14.1 |
电气机械及器材制造业 | … | 17.3 | … | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 16.1 | … | 15.3 |
电力、热力的生产和供应业 | … | 13.5 | … | 10.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 9.3 | … | 8.8 |
主要产品产量 | ||||
天然原油(万吨) | 1757 | 4.2 | 5136 | 6.7 |
发电量(亿千瓦时) | 3830 | 14.8 | 10651 | 13.4 |
生铁(万吨) | 5475 | 5.6 | 15866 | 7.0 |
粗钢(万吨) | 5942 | 9.0 | 16991 | 8.7 |
钢材(万吨) | 7602 | 13.7 | 20804 | 13.7 |
水泥(万吨) | 16456 | 29.8 | 36985 | 18.1 |
汽车(万辆) | 192 | 9.9 | 507 | 10.3 |
其中:轿车(万辆) | 99 | 7.9 | 266 | 9.8 |
产品销售率(%) | 97.8 | -0.1 (百分点) |
97.7 | 0.1 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 7935 | 21.1 | 21209 | 20.9 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 39465 | 25.0 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 13829 | 17.0 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 2540 | 3.0 |
地方项目 | … | … | 36924 | 26.8 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 652 | 10.8 |
第二产业 | … | … | 17014 | 24.8 |
第三产业 | … | … | 21798 | 25.6 |
分行业 | ||||
黑色金属矿采选业 | … | … | 117 | 2.9 |
有色金属矿采选业 | … | … | 122 | 16.5 |
非金属矿采选业 | … | … | 137 | 33.3 |
通用设备制造业 | … | … | 1069 | 28.5 |
交通运输设备制造业 | … | … | 1215 | 37.2 |
电气机械及器材制造业 | … | … | 1203 | 54.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | … | 855 | 62.0 |
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 1451 | 6.4 |
石油和天然气开采业 | … | … | 295 | 5.6 |
铁路运输业 | … | … | 911 | 46.0 |
非金属矿物制品业 | … | … | 1288 | 18.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 541 | 10.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | … | … | 449 | 17.2 |
分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 36302 | 26.1 |
港澳台商投资企业 | … | … | 1474 | 23.9 |
外商投资企业 | … | … | 1555 | 13.3 |
分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 336058 | 19.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 29546 | -12.7 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 60168 | 19.2 |
其中:国家预算内资金 | … | … | 1901 | -4.3 |
国内贷款 | … | … | 10266 | 7.7 |
利用外资 | … | … | 1024 | 11.7 |
自筹资金 | … | … | 36960 | 26.2 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 16096 | 26.7 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 42.8 | 28.1 |
五、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 8846 | 34.1 |
其中:住宅 | … | … | 6253 | 37.4 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 327402 | 35.2 |
其中:住宅 | … | … | 251714 | 34.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 39842 | 23.4 |
其中:住宅 | … | … | 31025 | 19.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 12832 | 15.4 |
其中:住宅 | … | … | 10229 | 14.8 |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 17643 | 14.9 |
其中:住宅 | … | … | 15849 | 14.3 |
办公楼 | … | … | 347 | 15.6 |
商业营业用房 | … | … | 1046 | 14.1 |
商品房销售额(亿元) | … | … | 10152 | 27.3 |
其中:住宅 | … | … | 8607 | 25.9 |
办公楼 | … | … | 447 | 42.7 |
商业营业用房 | … | … | 920 | 28.4 |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 19268 | 18.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 3837 | 4.4 |
利用外资 | … | … | 144 | 45.2 |
自筹资金 | … | … | 7126 | 27.2 |
其他资金 | … | … | 8161 | 18.7 |
其中:定金及预收款 | … | … | 4825 | 28.7 |
个人按揭贷款 | … | … | 2076 | -5.3 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 13588 | 17.4 | 42922 | 16.3 |
其中:限上企业(单位)消费品零售额 | 6323 | 24.7 | 19040 | 22.5 |
分经营单位所在地 | ||||
城镇 | 11801 | 17.5 | 37248 | 16.4 |
乡村 | 1787 | 16.7 | 5674 | 15.8 |
分消费形态 | ||||
餐饮收入 | 1506 | 15.0 | 4783 | 15.3 |
其中:限上企业(单位)餐饮收入 | 473 | 17.6 | 1453 | 18.0 |
商品零售 | 12082 | 17.7 | 38139 | 16.5 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 5851 | 25.3 | 17587 | 23.0 |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 742 | 21.8 | 2575 | 23.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 546 | 21.9 | 2014 | 22.3 |
化妆品 | 93 | 21.2 | 272 | 17.8 |
金银珠宝 | 145 | 52.4 | 496 | 51.8 |
日用品 | 209 | 19.8 | 648 | 22.7 |
体育、娱乐用品 | 28 | 13.0 | 88 | 19.0 |
家用电器和音像器材 | 366 | 26.0 | 1193 | 20.5 |
中西药品 | 282 | 18.6 | 828 | 21.0 |
文化办公用品 | 110 | 18.5 | 314 | 20.2 |
家具 | 83 | 31.9 | 228 | 24.5 |
通讯器材 | 74 | 21.3 | 240 | 22.8 |
石油及制品 | 1153 | 43.8 | 3108 | 37.6 |
汽车 | 1624 | 18.7 | 4496 | 14.2 |
建筑及装潢材料 | 93 | 33.0 | 238 | 25.5 |
七、居民消费价格 | … | 5.4 | … | 5.0 |
其中:城市 | … | 5.2 | … | 4.9 |
农村 | … | 5.9 | … | 5.5 |
其中:食品 | … | 11.7 | … | 11.0 |
非食品 | … | 2.7 | … | 2.5 |
其中:消费品 | … | 5.9 | … | 5.4 |
服务项目 | … | 4.2 | … | 4.2 |
分类别 | … | … | ||
食品 | … | 11.7 | … | 11.0 |
烟酒及用品 | … | 2.1 | … | 2.0 |
衣着 | … | 0.8 | … | 0.3 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.9 | … | 1.6 |
医疗保健及个人用品 | … | 3.2 | … | 3.1 |
交通和通信 | … | 0.1 | … | -0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.5 | … | 0.6 |
居住 | … | 6.6 | … | 6.5 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 7.3 | … | 7.1 |
生产资料 | … | 8.2 | … | 8.0 |
采掘 | … | 16.8 | … | 14.9 |
原料 | … | 10.5 | … | 10.4 |
加工 | … | 6.4 | … | 6.3 |
生活资料 | … | 4.4 | … | 4.1 |
食品 | … | 8.0 | … | 7.3 |
衣着 | … | 4.1 | … | 3.9 |
一般日用品 | … | 4.5 | … | 4.3 |
耐用消费品 | … | -0.9 | … | -0.8 |
九、工业生产者购进价格 | … | 10.5 | … | 10.2 |
有色金属材料类 | … | 13.9 | … | 13.7 |
燃料动力类 | … | 9.9 | … | 9.2 |
黑色金属材料类 | … | 14.2 | … | 14.8 |
化工原料类 | … | 11.8 | … | 11.8 |
十、固定资产投资价格 | … | … | … | 6.5 |
建筑安装工程 | … | … | … | 9.1 |
材料费 | … | … | … | 9.3 |
人工费 | … | … | … | 11.6 |
机械使用费 | … | … | … | 4.3 |
设备、工器具购置 | … | … | … | 1.4 |
其他费用 | … | … | … | 3.6 |
十一、农产品生产价格 | … | … | … | 15.6 |
种植业产品 | … | … | … | 16.5 |
粮食 | … | … | … | 12.1 |
谷物 | … | … | … | 12.2 |
小麦 | … | … | … | 7.2 |
稻谷 | … | … | … | 15.8 |
玉米 | … | … | … | 11.0 |
棉花 | … | … | … | 55.1 |
油料 | … | … | … | 11.2 |
糖料 | … | … | … | 32.9 |
蔬菜 | … | … | … | 5.9 |
水果 | … | … | … | 29.0 |
茶叶 | … | … | … | 9.5 |
烟叶 | … | … | … | 3.0 |
林业产品 | … | … | … | 13.2 |
木材 | … | … | … | 5.8 |
畜牧业产品 | … | … | … | 16.0 |
生猪 | … | … | … | 18.6 |
活牛 | … | … | … | 5.3 |
活羊 | … | … | … | 13.7 |
家禽 | … | … | … | 11.1 |
禽蛋 | … | … | … | 12.8 |
渔业产品 | … | … | … | 9.8 |
十二、居民收入和支出 | ||||
农村居民人均现金收入(元) | … | … | 2187 | 14.3 |
工资性收入 | … | … | 905 | 18.9 |
家庭经营收入 | … | … | 1038 | 21.4 |
第一产业生产经营收入 | … | … | 761 | 20.1 |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 277 | 25.2 |
财产性收入 | … | … | 67 | 13.3 |
转移性收入 | … | … | 177 | 27.9 |
农村居民人均生活消费现金支出(元) | … | … | 1265 | 15.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 5963 | 7.1 |
城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 3846 | 5.5 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均生活消费现金支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.一季度,国内生产总值环比增长2.1%(上季环比增长2.4%);3月份,规模以上工业增加值环比增长1.19%(上月环比增长1.02%),固定资产投资(不含农户)环比增长1.73%(上月环比增长1.51%),社会消费品零售总额环比增长1.34%(上月环比增长1.33%);
3.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
4.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。