| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 |
| 8月07日 | 星期一 | 15010 | 15110 | 15060 |
| 8月08日 | 星期二 | 15380 | 15480 | 15430 |
| 8月09日 | 星期三 | 15980 | 16080 | 16030 |
| 8月10日 | 星期四 | 16060 | 16160 | 16110 |
| 8月11日 | 星期五 | 16010 | 16110 | 16060 |
| 本周平均价 | 15688 | 15788 | 15738 | |
| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 |
| 8月07日 | 星期一 | 15010 | 15110 | 15060 |
| 8月08日 | 星期二 | 15380 | 15480 | 15430 |
| 8月09日 | 星期三 | 15980 | 16080 | 16030 |
| 8月10日 | 星期四 | 16060 | 16160 | 16110 |
| 8月11日 | 星期五 | 16010 | 16110 | 16060 |
| 本周平均价 | 15688 | 15788 | 15738 | |
发表评论