| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月22日 | 星期一 | 20670 | 20730 | 20700 | 
| 09月23日 | 星期二 | 20600 | 20660 | 20630 | 
| 09月24日 | 星期三 | 20590 | 20650 | 20620 | 
| 09月25日 | 星期四 | 20680 | 20740 | 20710 | 
| 09月26日 | 星期五 | 20660 | 20720 | 20690 | 
| 本周平均价 | 20640 | 20700 | 20670 | |
发表评论