| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 |
| 8月14日 | 星期一 | 15530 | 15570 | 15550 |
| 8月15日 | 星期二 | 15520 | 15560 | 15540 |
| 8月16日 | 星期三 | 15760 | 15800 | 15780 |
| 8月17日 | 星期四 | 16220 | 16260 | 16240 |
| 8月18日 | 星期五 | 15970 | 16010 | 15990 |
| 本周平均价 | 15800 | 15840 | 15820 | |
| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 |
| 8月14日 | 星期一 | 15530 | 15570 | 15550 |
| 8月15日 | 星期二 | 15520 | 15560 | 15540 |
| 8月16日 | 星期三 | 15760 | 15800 | 15780 |
| 8月17日 | 星期四 | 16220 | 16260 | 16240 |
| 8月18日 | 星期五 | 15970 | 16010 | 15990 |
| 本周平均价 | 15800 | 15840 | 15820 | |
发表评论