| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月15日 | 星期一 | 20930 | 20970 | 20950 | 
| 09月16日 | 星期二 | 20940 | 20980 | 20960 | 
| 09月17日 | 星期三 | 20860 | 20900 | 20880 | 
| 09月18日 | 星期四 | 20760 | 20800 | 20780 | 
| 09月19日 | 星期五 | 20770 | 20810 | 20790 | 
| 本周平均价 | 20852 | 20892 | 20872 | |
发表评论