| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月29日 | 星期一 | 20670 | 20710 | 20690 | 
| 09月30日 | 星期二 | 20700 | 20740 | 20720 | 
| 10月01日 | 星期三 | 国庆节休市 | ||
| 10月02日 | 星期四 | |||
| 10月03日 | 星期五 | |||
| 本周平均价 | 20685 | 20725 | 20705 | |
发表评论