| 市场 | 11月1日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 20340 | 20260 | 20300 | -350 | 
| 上海现货市场 | 20380 | 20300 | 20340 | -100 | 
| 广东现货市场 | 20500 | 20360 | 20430 | +10 | 
| 坤泰现货市场 | 20340 | 20260 | 20300 | -650 | 
| 物贸现货市场 | 20380 | 20350 | 20365 | -60 | 
| 99.7%华通现货市场 | 20400 | 20300 | 20350 | +50 | 
| 上海期货市场 | 20460 | 19810 | 20135 | -110 | 
| 南海现货市场 | 20680 | 20580 | 20630 | -170 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21000 | 21000 | 21000 | ||
发表评论