单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 9月10日 | 周一 | 19370 | 19330 | 19350 |
| 9月11日 | 周二 | 19410 | 19370 | 19390 |
| 9月12日 | 周三 | 19440 | 19400 | 19420 |
| 9月13日 | 周四 | 19380 | 19360 | 19370 |
| 9月14日 | 周五 | 19380 | 19360 | 19370 |
| 本周平均价 | 19396 | 19364 | 19380 | |
单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 9月10日 | 周一 | 19370 | 19330 | 19350 |
| 9月11日 | 周二 | 19410 | 19370 | 19390 |
| 9月12日 | 周三 | 19440 | 19400 | 19420 |
| 9月13日 | 周四 | 19380 | 19360 | 19370 |
| 9月14日 | 周五 | 19380 | 19360 | 19370 |
| 本周平均价 | 19396 | 19364 | 19380 | |
发表评论