| 市场 | 10月26日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21420 | 21380 | 21400 | +170 | 
| 上海现货市场 | 21440 | 21400 | 21420 | +180 | 
| 广东现货市场 | 21660 | 21540 | 21600 | +150 | 
| 坤泰现货市场 | 21420 | 21380 | 21400 | +170 | 
| 物贸现货市场 | 21430 | 21410 | 21420 | +185 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21450 | 21400 | 21425 | +210 | 
| 上海期货市场 | 21550 | 21400 | 21475 | +315 | 
| 南海现货市场 | 21850 | 21750 | 21800 | +100 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
发表评论