| 市场 | 10月25日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21260 | 21200 | 21230 | -90 | 
| 上海现货市场 | 21250 | 21230 | 21240 | -125 | 
| 广东现货市场 | 21520 | 21380 | 21450 | -120 | 
| 坤泰现货市场 | 21260 | 21200 | 21230 | -90 | 
| 物贸现货市场 | 21250 | 21220 | 21235 | -120 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21230 | 21200 | 21215 | -110 | 
| 上海期货市场 | 21230 | 21090 | 21160 | -60 | 
| 南海现货市场 | 21750 | 21650 | 21700 | -150 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
发表评论