| 市场 | 10月24日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21370 | 21270 | 21320 | +20 | 
| 上海现货市场 | 21380 | 21350 | 21365 | +40 | 
| 广东现货市场 | 21660 | 21480 | 21570 | 0 | 
| 坤泰现货市场 | 21370 | 21270 | 21320 | +20 | 
| 物贸现货市场 | 21360 | 21350 | 21355 | +25 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21350 | 21300 | 21325 | +60 | 
| 上海期货市场 | 21420 | 21020 | 21220 | -175 | 
| 南海现货市场 | 21900 | 21800 | 21850 | +50 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
发表评论