| 市场 | 10月20日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21320 | 21240 | 21280 | +40 | 
| 上海现货市场 | 21330 | 21290 | 21310 | +90 | 
| 广东现货市场 | 21530 | 21410 | 21470 | +180 | 
| 坤泰现货市场 | 21320 | 21240 | 21280 | +40 | 
| 物贸现货市场 | 21350 | 21320 | 21335 | +80 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21240 | 21220 | 21230 | +5 | 
| 上海期货市场 | 21300 | 21120 | 21210 | +90 | 
| 南海现货市场 | 21700 | 21600 | 21650 | +200 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21500 | 21300 | ||
发表评论