市场 | 10月19日 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 21280 | 21200 | 21240 | -50 |
上海现货市场 | 21240 | 21200 | 21220 | -90 |
广东现货市场 | 21370 | 21210 | 21290 | +80 |
坤泰现货市场 | 21280 | 21200 | 21240 | -50 |
物贸现货市场 | 21260 | 21250 | 21255 | -60 |
99.7%华通现货市场 | 21250 | 21200 | 21225 | -110 |
上海期货市场 | 21280 | 21040 | 21160 | -5 |
南海现货市场 | 21500 | 21400 | 21450 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
21600 | 21400 | 21300 |
发表评论