| 市场 | 10月17日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21350 | 21250 | 21300 | 0 |
| 上海现货市场 | 21320 | 21280 | 21300 | 0 |
| 广东现货市场 | 21200 | 21040 | 21120 | +120 |
| 坤泰现货市场 | 21350 | 21250 | 21300 | 0 |
| 物贸现货市场 | 21330 | 21300 | 21315 | 25 |
| 99.7%华通现货市场 | 21240 | 21200 | 21220 | -30 |
| 上海期货市场 | 21390 | 20970 | 21180 | -225 |
| 南海现货市场 | 21450 | 21350 | 21400 | +100 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21400 | 21300 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
发表评论