| 市场 | 10月16日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21350 | 21250 | 21300 | -150 |
| 上海现货市场 | 21320 | 21280 | 21300 | -105 |
| 广东现货市场 | 21100 | 20900 | 21000 | 0 |
| 坤泰现货市场 | 21350 | 21250 | 21300 | -150 |
| 物贸现货市场 | 21300 | 21280 | 21290 | -110 |
| 99.7%华通现货市场 | 21270 | 21230 | 21250 | -150 |
| 上海期货市场 | 21010 | 21800 | 21405 | +165 |
| 南海现货市场 | 21350 | 21250 | 21300 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21400 | 21300 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
发表评论