市场 | 10月12日 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 21700 | 21600 | 21650 | -100 |
上海现货市场 | 21620 | 21590 | 21605 | -110 |
广东现货市场 | 21230 | 21050 | 21140 | -90 |
坤泰现货市场 | 21700 | 21600 | 21650 | -100 |
物贸现货市场 | 21620 | 21580 | 21600 | -100 |
99.7%华通现货市场 | 21680 | 21640 | 21660 | -15 |
上海期货市场 | 21480 | 21250 | 21365 | +40 |
南海现货市场 | 21480 | 21380 | 21430 | +30 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
21900 | 21700 | 21500 |
发表评论