单位:元/吨
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9月3日 | 周一 | 19450 | 19410 | 19430 |
9月4日 | 周二 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月5日 | 周三 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月6日 | 周四 | 19360 | 19320 | 19340 |
9月7日 | 周五 | 19400 | 19360 | 19380 |
本周平均价 | 19394 | 19354 | 19374 |
单位:元/吨
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9月3日 | 周一 | 19450 | 19410 | 19430 |
9月4日 | 周二 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月5日 | 周三 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月6日 | 周四 | 19360 | 19320 | 19340 |
9月7日 | 周五 | 19400 | 19360 | 19380 |
本周平均价 | 19394 | 19354 | 19374 |
发表评论