| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月29日 | 星期一 | 20580 | 20640 | 20610 | 
| 09月30日 | 星期二 | 20620 | 20680 | 20650 | 
| 10月01日 | 星期三 | 国庆节休市 | ||
| 10月02日 | 星期四 | |||
| 10月03日 | 星期五 | |||
| 本周平均价 | 20600 | 20660 | 20630 | |
发表评论