单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8月27日 | 周一 | 20150 | 20050 | 20100 |
| 8月28日 | 周二 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 8月29日 | 周三 | 19780 | 19680 | 19730 |
| 8月30日 | 周四 | 19830 | 19730 | 19780 |
| 8月31日 | 周五 | 19830 | 19730 | 19780 |
| 本周平均价 | 19908 | 19808 | 19858 | |
单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8月27日 | 周一 | 20150 | 20050 | 20100 |
| 8月28日 | 周二 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 8月29日 | 周三 | 19780 | 19680 | 19730 |
| 8月30日 | 周四 | 19830 | 19730 | 19780 |
| 8月31日 | 周五 | 19830 | 19730 | 19780 |
| 本周平均价 | 19908 | 19808 | 19858 | |
发表评论