| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月15日 | 星期一 | 20870 | 20930 | 20900 | 
| 09月16日 | 星期二 | 20870 | 20930 | 20900 | 
| 09月17日 | 星期三 | 20810 | 20870 | 20840 | 
| 09月18日 | 星期四 | 20710 | 20770 | 20740 | 
| 09月19日 | 星期五 | 20730 | 20790 | 20760 | 
| 本周平均价 | 20798 | 20858 | 20828 | |
发表评论