单位:美元/吨
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2190-2210 2200 +40
美国1#光亮铜线 7300-7320 7310 +160
美国带皮铝线(铝68%) 1620-1650 1635 +30
美国2#铜(94-96%) 6600-6630 6615 +140
美国金属含量93-95%切片铝料 1830-1860 1845 +20
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2190-2210 2200 +40
美国1#光亮铜线 7300-7320 7310 +160
美国带皮铝线(铝68%) 1620-1650 1635 +30
美国2#铜(94-96%) 6600-6630 6615 +140
美国金属含量93-95%切片铝料 1830-1860 1845 +20
美国干净黄铜水箱 4290-4310 4300 +70
美国干净356轮毂铝 2220-2240 2230 +40
美国黄杂铜Fe<3% 4730-4750 4740 +60
美国干净纯铝水箱 1800-1830 1815 +30
美国304炉料18-8 2180-2200 2190 0
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2220-2240 2230 +40
美国黄杂铜Fe<3% 4730-4750 4740 +60
美国干净纯铝水箱 1800-1830 1815 +30
美国304炉料18-8 2180-2200 2190 0
-----------------------------------------------
发表评论