各大市场近五个交易日铝锭价格表 | |||||||||||||||
市场 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 20550 | 20450 | 20500 | 20540 | 20480 | 20510 | 20500 | 20460 | 20480 | 20640 | 20560 | 20600 | 21000 | 20940 | 20970 |
上海现货市场 | 20560 | 20530 | 20545 | 20580 | 20540 | 20560 | 20530 | 20500 | 20515 | 20640 | 20620 | 20630 | 21280 | 21240 | 21260 |
广东现货市场 | 20530 | 20370 | 20450 | 20600 | 20460 | 20530 | 20600 | 20460 | 20530 | 20800 | 20680 | 20740 | 21720 | 21420 | 21570 |
坤泰现货市场 | 20550 | 20450 | 20500 | 20540 | 20480 | 20510 | 20500 | 20460 | 20480 | 20640 | 20560 | 20600 | 21000 | 20940 | 20970 |
物贸现货市场 | 20550 | 20520 | 20535 | 20560 | 20540 | 20550 | 20520 | 20500 | 20510 | 20630 | 20600 | 20615 | 21280 | 21220 | 21250 |
99.7%华通现货市场 | 20470 | 20450 | 20460 | 20560 | 20530 | 20545 | 20540 | 20500 | 20520 | 20630 | 20600 | 20615 | 20970 | 20910 | 20940 |
上海期货市场 | 20130 | 19850 | 19985 | 20100 | 19960 | 20030 | 20050 | 19850 | 19950 | 20240 | 19930 | 20085 | 20860 | 20410 | 20635 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
22000 | 21600 | 21400 | 21000 | 21000 | 20800 | 21000 | 21000 | 20800 | 21000 | 21000 | 20800 | 21000 | 21300 | 20800 |
此信息仅供参考,风险自负!
发表评论