| 市场 | 9月22日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21000 | 20940 | 20970 | +370 |
| 上海现货市场 | 21280 | 21240 | 21260 | +630 |
| 广东现货市场 | 21720 | 21420 | 21570 | +830 |
| 坤泰现货市场 | 21000 | 20940 | 20970 | +370 |
| 物贸现货市场 | 21280 | 21220 | 21250 | +635 |
| 99.7%华通现货市场 | 20970 | 20910 | 20940 | +325 |
| 上海期货市场 | 20860 | 20410 | 20635 | +550 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21000 | 21300 | 20800 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
发表评论