| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8月20日 | 周一 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 8月21日 | 周二 | 20000 | 19900 | 19950 |
| 8月22日 | 周三 | 20050 | 19950 | 20000 |
| 8月23日 | 周四 | 20100 | 20000 | 20050 |
| 8月24日 | 周五 | 20130 | 20030 | 20080 |
| 本周平均价 | 20046 | 19946 | 19996 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8月20日 | 周一 | 19950 | 19850 | 19900 |
| 8月21日 | 周二 | 20000 | 19900 | 19950 |
| 8月22日 | 周三 | 20050 | 19950 | 20000 |
| 8月23日 | 周四 | 20100 | 20000 | 20050 |
| 8月24日 | 周五 | 20130 | 20030 | 20080 |
| 本周平均价 | 20046 | 19946 | 19996 | |
发表评论