单位:美元/吨
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2120-2140 2130 0
美国1#光亮铜线 6940-6960 6950 0
美国带皮铝线(铝68%) 1570-1600 1585 0
美国2#铜(94-96%) 6360-6390 6375 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1790-1820 1805 0
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2120-2140 2130 0
美国1#光亮铜线 6940-6960 6950 0
美国带皮铝线(铝68%) 1570-1600 1585 0
美国2#铜(94-96%) 6360-6390 6375 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1790-1820 1805 0
美国干净黄铜水箱 4140-4160 4150 0
美国干净356轮毂铝 2150-2170 2160 0
美国黄杂铜Fe<3% 4590-4610 4600 0
美国干净纯铝水箱 1740-1770 1755 0
美国304炉料18-8 2000-2020 2010 +100
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2150-2170 2160 0
美国黄杂铜Fe<3% 4590-4610 4600 0
美国干净纯铝水箱 1740-1770 1755 0
美国304炉料18-8 2000-2020 2010 +100
-----------------------------------------------
发表评论