日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8月13日 | 周一 | 19540 | 19500 | 19520 |
8月14日 | 周二 | 19720 | 19680 | 19700 |
8月15日 | 周三 | 19680 | 19640 | 19660 |
8月16日 | 周四 | 19620 | 19580 | 19600 |
8月17日 | 周五 | 19540 | 19500 | 19520 |
本周平均价 | 19620 | 19580 | 19600 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
8月13日 | 周一 | 19540 | 19500 | 19520 |
8月14日 | 周二 | 19720 | 19680 | 19700 |
8月15日 | 周三 | 19680 | 19640 | 19660 |
8月16日 | 周四 | 19620 | 19580 | 19600 |
8月17日 | 周五 | 19540 | 19500 | 19520 |
本周平均价 | 19620 | 19580 | 19600 |
发表评论