| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 07月07日 | 星期一 | 20570 | 20630 | 20600 | 
| 07月08日 | 星期二 | 20550 | 20610 | 20580 | 
| 07月09日 | 星期三 | 20610 | 20670 | 20640 | 
| 07月10日 | 星期四 | 20780 | 20840 | 20810 | 
| 07月11日 | 星期五 | 20760 | 20820 | 20790 | 
| 本周平均价 | 20654 | 20714 | 20684 | |
发表评论