| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8月6日 | 周一 | 20000 | 19900 | 19950 |
| 8月7日 | 周二 | 20000 | 19900 | 19950 |
| 8月8日 | 周三 | 20050 | 19950 | 20000 |
| 8月9日 | 周四 | 20100 | 20000 | 20050 |
| 8月10日 | 周五 | 20270 | 20170 | 20220 |
| 本周平均价 | 20084 | 19984 | 20034 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 8月6日 | 周一 | 20000 | 19900 | 19950 |
| 8月7日 | 周二 | 20000 | 19900 | 19950 |
| 8月8日 | 周三 | 20050 | 19950 | 20000 |
| 8月9日 | 周四 | 20100 | 20000 | 20050 |
| 8月10日 | 周五 | 20270 | 20170 | 20220 |
| 本周平均价 | 20084 | 19984 | 20034 | |
发表评论