单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 7月30日 | 周一 | 19920 | 19880 | 19900 |
| 7月31日 | 周二 | 19880 | 19840 | 19860 |
| 8月1日 | 周三 | 19840 | 19800 | 19820 |
| 8月2日 | 周四 | 19820 | 19780 | 19800 |
| 8月3日 | 周五 | 19820 | 19780 | 19800 |
| 本周平均价 | 19856 | 19816 | 19836 | |
单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 7月30日 | 周一 | 19920 | 19880 | 19900 |
| 7月31日 | 周二 | 19880 | 19840 | 19860 |
| 8月1日 | 周三 | 19840 | 19800 | 19820 |
| 8月2日 | 周四 | 19820 | 19780 | 19800 |
| 8月3日 | 周五 | 19820 | 19780 | 19800 |
| 本周平均价 | 19856 | 19816 | 19836 | |
发表评论