| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 07月14日 | 星期一 | 20430 | 20490 | 20460 | 
| 07月15日 | 星期二 | 20470 | 20530 | 20500 | 
| 07月16日 | 星期三 | 20480 | 20540 | 20510 | 
| 07月17日 | 星期四 | 20520 | 20580 | 20550 | 
| 07月18日 | 星期五 | 20640 | 20700 | 20670 | 
| 本周平均价 | 20508 | 20568 | 20538 | |
发表评论