| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 07月21日 | 星期一 | 20830 | 20890 | 20860 | 
| 07月22日 | 星期二 | 20880 | 20940 | 20910 | 
| 07月23日 | 星期三 | 20790 | 20850 | 20820 | 
| 07月24日 | 星期四 | 20680 | 20740 | 20710 | 
| 07月25日 | 星期五 | 20740 | 20800 | 20770 | 
| 本周平均价 | 20784 | 20844 | 20814 | |
发表评论