| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月22日 | 星期一 | 20730 | 20770 | 20750 | 
| 09月23日 | 星期二 | 20670 | 20710 | 20690 | 
| 09月24日 | 星期三 | 20650 | 20690 | 20670 | 
| 09月25日 | 星期四 | 20750 | 20790 | 20770 | 
| 09月26日 | 星期五 | 20760 | 20800 | 20780 | 
| 本周平均价 | 20712 | 20752 | 20732 | |
发表评论