| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月08日 | 星期一 | 20590 | 20650 | 20620 | 
| 09月09日 | 星期二 | 20690 | 20750 | 20720 | 
| 09月10日 | 星期三 | 20670 | 20730 | 20700 | 
| 09月11日 | 星期四 | 20780 | 20840 | 20810 | 
| 09月12日 | 星期五 | 20930 | 20990 | 20960 | 
| 本周平均价 | 20732 | 20792 | 20762 | |
发表评论